1月25日,金鷹基金管理有限公司披露旗下81只基金產(chǎn)品(份額分開計(jì)算)的最新一期季報(bào)(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,金鷹基金管理有限公司成立于2002年11月6日,報(bào)告期內(nèi)(2021年10月1日-2021年12月31日)有67只產(chǎn)品的凈值增長(zhǎng)率為正。
其中,基金凈值增長(zhǎng)率最大的基金產(chǎn)品為金鷹科技創(chuàng)新股票,數(shù)值達(dá)15.88%,該基金的相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*80%+中證全債指數(shù)收益率*20%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是陳穎。
報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:四季度,海外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇加速,美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議宣布加快Taper,同時(shí)暗示首次加息時(shí)間不會(huì)太遠(yuǎn),市場(chǎng)開始擔(dān)憂海外貨幣政策對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的影響。部分高估值抱團(tuán)賽道股在一段加速上升后出現(xiàn)預(yù)期分化和一定幅度的調(diào)整。
國(guó)內(nèi)方面,為了應(yīng)對(duì)需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的局面,央行下調(diào)了一次存準(zhǔn),并下調(diào)1年度LPR,并給出了部分放松地產(chǎn)行業(yè)流動(dòng)性的預(yù)期。 產(chǎn)業(yè)方面,海外VR頭盔的熱賣和臉書改名,引發(fā)市場(chǎng)對(duì)元宇宙的追捧。雖然元宇宙長(zhǎng)期可能向好,行業(yè)成長(zhǎng)空間較大,但現(xiàn)階段大部分公司仍處于“講故事”的階段,對(duì)投資者選股提出了較高的挑戰(zhàn)。
同時(shí)受到3季度末電力緊缺的影響,4季度碳中和相關(guān)的政策得以微調(diào),平衡短期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的壓力和中長(zhǎng)期碳達(dá)峰與碳中和之間關(guān)系。光伏和新能源汽車等板塊受此影響,呈現(xiàn)高位盤整。 回顧四季度,該基金保持了較高倉(cāng)位,重點(diǎn)配置了以電子、計(jì)算機(jī)、通信為代表的高科技板塊,同時(shí)配置了部分高端裝備制造、化工、消費(fèi)、建材等低估值板塊。?
具體基金投資方面,考慮到貨幣收緊對(duì)估值的壓力,該基金在四季度減持了部分漲幅較大、估值較高的科技公司(電力信息化、半導(dǎo)體等),增持了部分低估值的科技類公司,同時(shí)考慮到經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的壓力,減持了部分漲幅較大的化工、消費(fèi)類板塊,增持了部分和穩(wěn)增長(zhǎng)相關(guān)的建材和機(jī)械板塊。
附表:
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動(dòng)比例(%) | 
|---|---|---|
| 004041 | 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票C | -10.10 | 
| 004040 | 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票A | -10.01 | 
| 210008 | 金鷹策略配置混合 | -5.38 | 
| 003384 | 金鷹添盈純債債券A | -4.52 | 
| 012623 | 金鷹添盈純債債券C | -4.50 | 
| 001951 | 金鷹改革紅利混合 | -4.30 | 
| 004211 | 金鷹周期優(yōu)選混合 | -3.36 | 
| 002844 | 金鷹多元策略混合 | -3.35 | 
| 004044 | 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 | -2.41 | 
| 012542 | 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C | -1.15 | 
| 012541 | 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A | -0.95 | 
| 001298 | 金鷹民族新興混合 | -0.75 | 
| 012622 | 金鷹添裕純債債券C | -0.49 | 
| 003733 | 金鷹添裕純債債券A | -0.47 | 
| 511770 | 金鷹增益 | 0.03 | 
| 210012 | 金鷹貨幣A | 0.57 | 
| 004372 | 金鷹增益貨幣A | 0.57 | 
| 004373 | 金鷹增益貨幣B | 0.62 | 
| 210013 | 金鷹貨幣B | 0.63 | 
| 162105 | 金鷹持久增利(LOF)C | 0.76 | 
| 005011 | 金鷹添瑞中短債C | 0.82 | 
| 004267 | 金鷹持久增利E | 0.85 | 
| 005010 | 金鷹添瑞中短債A | 0.91 | 
| 011156 | 金鷹責(zé)任投資混合C | 0.93 | 
| 007735 | 金鷹民安回報(bào)定開C | 0.97 | 
| 006390 | 金鷹添祥中短債C | 0.98 | 
| 006389 | 金鷹添祥中短債A | 1.04 | 
| 005752 | 金鷹添盛定期開放債券 | 1.08 | 
| 006972 | 金鷹民安回報(bào)定開A | 1.08 | 
| 003163 | 金鷹添益3個(gè)月定開債 | 1.13 | 
| 006975 | 金鷹鑫日享債券C | 1.13 | 
| 011155 | 金鷹責(zé)任投資混合A | 1.13 | 
| 006974 | 金鷹鑫日享債券A | 1.17 | 
| 013256 | 金鷹添榮純債債券C | 1.65 | 
| 210003 | 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合 | 1.69 | 
| 004265 | 金鷹民豐回報(bào)混合 | 1.77 | 
| 162108 | 金鷹元盛債券(LOF)C | 1.93 | 
| 003503 | 金鷹鑫瑞混合C | 1.98 | 
| 003502 | 金鷹鑫瑞混合A | 2.01 | 
| 004045 | 金鷹添潤(rùn)定期開放債券 | 2.07 | 
| 004333 | 金鷹元盛債券E | 2.10 | 
| 002586 | 金鷹添利信用債債券A | 2.21 | 
| 002587 | 金鷹添利信用債債券C | 2.23 | 
| 004033 | 金鷹添榮純債債券A | 2.39 | 
| 004658 | 金鷹民富收益混合C | 2.52 | 
| 013210 | 金鷹大視野混合C | 2.56 | 
| 002513 | 金鷹元安混合C | 2.59 | 
| 000110 | 金鷹元安混合A | 2.62 | 
| 004657 | 金鷹民富收益混合A | 2.62 | 
| 002425 | 金鷹元禧混合C | 2.62 | 
| 210006 | 金鷹元禧混合A | 2.65 | 
| 013209 | 金鷹大視野混合A | 2.67 | 
| 210011 | 金鷹靈活C | 2.95 | 
| 210010 | 金鷹靈活A(yù) | 2.98 | 
| 011261 | 金鷹新能源混合C | 3.08 | 
| 007233 | 金鷹鑫益混合E | 3.09 | 
| 003485 | 金鷹鑫益混合C | 3.17 | 
| 011260 | 金鷹新能源混合A | 3.19 | 
| 003484 | 金鷹鑫益混合A | 3.19 | 
| 210001 | 金鷹成份股優(yōu)選 | 3.35 | 
| 002196 | 金鷹技術(shù)領(lǐng)先混合C | 3.42 | 
| 210007 | 金鷹技術(shù)領(lǐng)先混合A | 3.50 | 
| 002490 | 金鷹元祺信用債 | 3.88 | 
| 011352 | 金鷹年年郵益一年持有混合C | 3.89 | 
| 011351 | 金鷹年年郵益一年持有混合A | 4.04 | 
| 002682 | 金鷹元和靈活配置混合C | 4.26 | 
| 002681 | 金鷹元和靈活配置混合A | 4.41 | 
| 162107 | 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A | 4.52 | 
| 005885 | 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C | 4.69 | 
| 003853 | 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A | 4.80 | 
| 001366 | 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合 | 5.72 | 
| 002303 | 金鷹智慧生活混合 | 6.53 | 
| 009969 | 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合C | 6.82 | 
| 009968 | 金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合A | 7.04 | 
| 210014 | 金鷹元豐債券A | 9.10 | 
| 210005 | 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 | 9.21 | 
| 210004 | 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 | 10.02 | 
| 210002 | 金鷹紅利價(jià)值混合 | 13.50 | 
| 162102 | 金鷹中小盤精選混合 | 14.04 | 
| 210009 | 金鷹核心資源混合 | 14.83 | 
| 001167 | 金鷹科技創(chuàng)新股票 | 15.88 | 
頭圖來(lái)源:圖蟲
標(biāo)簽: 金鷹基金管理有限公司 基金業(yè)績(jī) 公募基金

 
			
			 
			

 
  
  
  
  
  
  
 