1月25日,長城基金管理有限公司披露旗下118只基金產(chǎn)品(份額分開計算)的最新一期季報(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,長城基金管理有限公司成立于2001年12月27日,報告期內(nèi)(2021年10月1日-2021年12月31日)有89只產(chǎn)品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為長城優(yōu)化升級混合A,數(shù)值達19.46%,該基金的相對業(yè)績基準為80%*滬深300指數(shù)收益率+20%*中債綜合財富指數(shù)收益率,現(xiàn)任基金經(jīng)理是周詩博。
報告期內(nèi)上述基金的投資策略和運作分析:2021年4季度,雙控帶來的擾動逐漸消失,下游生產(chǎn)制造回歸正常,優(yōu)秀的制造業(yè)企業(yè)股價也逐步得到修復(fù)。宏觀環(huán)境總體還是比較穩(wěn)定,以新能源、智能汽車為代表的新興產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出強勁的增長,成為經(jīng)濟重要的增長引擎。 另一方面,以地產(chǎn)為代表的傳統(tǒng)經(jīng)濟還是面臨壓力,國家可能會出于保就業(yè)、保民生的考慮,出臺一系列穩(wěn)增長措施。相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈也出現(xiàn)了預(yù)期的反轉(zhuǎn),板塊有所上漲。 該基金聚焦高端裝備和先進制造。在控制好風險的基礎(chǔ)上,持續(xù)挖掘符合產(chǎn)品定位的優(yōu)秀的制造業(yè)企業(yè)。
附表:
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動比例(%) | 
|---|---|---|
| 007132 | 長城港股通價值精選混合 | -9.46 | 
| 009623 | 長城創(chuàng)新驅(qū)動混合 | -7.83 | 
| 000339 | 長城醫(yī)療保健混合 | -5.86 | 
| 008786 | 長城健康生活混合 | -5.70 | 
| 007047 | 長城核心優(yōu)勢混合 | -4.10 | 
| 011014 | 長城消費30股票C | -4.06 | 
| 200008 | 長城品牌優(yōu)選混合 | -3.95 | 
| 011013 | 長城消費30股票A | -3.91 | 
| 008260 | 長城價值優(yōu)選混合 | -2.75 | 
| 014538 | 長城研究精選混合C | -2.14 | 
| 200006 | 長城消費增值混合 | -1.81 | 
| 014381 | 長城久源靈活配置混合C | -1.61 | 
| 014035 | 長城悅享增利債券C | -1.38 | 
| 011674 | 長城醫(yī)藥科技六個月持有期混合C | -1.35 | 
| 011673 | 長城醫(yī)藥科技六個月持有期混合A | -1.23 | 
| 012313 | 長城興華優(yōu)選一年定期開放混合C | -1.13 | 
| 013484 | 長城行業(yè)輪動混合C | -1.05 | 
| 012312 | 長城興華優(yōu)選一年定期開放混合A | -1.00 | 
| 012793 | 長城科創(chuàng)板兩年定期開放混合C | -0.95 | 
| 200007 | 長城安心回報混合 | -0.93 | 
| 002296 | 長城行業(yè)輪動混合A | -0.91 | 
| 200113 | 長城積極增利債券C | -0.91 | 
| 506008 | 長城科創(chuàng)板兩年定期開放混合A | -0.82 | 
| 200013 | 長城積極增利債券A | -0.81 | 
| 011898 | 長城悅享回報債券C | -0.41 | 
| 011897 | 長城悅享回報債券A | -0.31 | 
| 200012 | 長城中小盤混合 | -0.17 | 
| 007413 | 長城中證500C | -0.15 | 
| 006048 | 長城中證500A | -0.07 | 
| 008652 | 長城中債1-3年政策性金融債指數(shù)A | 0.14 | 
| 006769 | 長城研究精選混合A | 0.16 | 
| 008653 | 長城中債1-3年政策性金融債指數(shù)C | 0.17 | 
| 006912 | 長城久泰滬深300指數(shù)C | 0.22 | 
| 010411 | 長城品質(zhì)成長混合C | 0.25 | 
| 003290 | 長城久穩(wěn)債券A | 0.33 | 
| 200002 | 長城久泰滬深300指數(shù)A | 0.35 | 
| 010410 | 長城品質(zhì)成長混合A | 0.41 | 
| 012566 | 長城久穩(wěn)債券C | 0.43 | 
| 200003 | 長城貨幣A | 0.53 | 
| 000615 | 長城工資寶貨幣A | 0.55 | 
| 000861 | 長城貨幣E | 0.56 | 
| 200103 | 長城貨幣B | 0.59 | 
| 010051 | 長城工資寶貨幣C | 0.59 | 
| 004568 | 長城工資寶貨幣B | 0.59 | 
| 008172 | 長城嘉裕六個月定開債券C | 0.61 | 
| 004972 | 長城收益寶貨幣A | 0.62 | 
| 010604 | 長城中債5-10年國開行債券C | 0.65 | 
| 008171 | 長城嘉裕六個月定開債券A | 0.65 | 
| 010000 | 長城中國智造靈活配置混合C | 0.66 | 
| 004973 | 長城收益寶貨幣B | 0.68 | 
| 010603 | 長城中債5-10年國開行債券A | 0.69 | 
| 007705 | 長城恒康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合發(fā)起式(FOF) | 0.73 | 
| 001880 | 長城中國智造靈活配置混合A | 0.79 | 
| 007195 | 長城短債債券C | 0.79 | 
| 007194 | 長城短債債券A | 0.83 | 
| 000030 | 長城核心優(yōu)選靈活配置混合 | 0.84 | 
| 006928 | 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強C | 0.87 | 
| 005845 | 長城久榮定期開放債券型發(fā)起式 | 0.88 | 
| 011360 | 長城優(yōu)選添利一年持有期混合C | 0.89 | 
| 008288 | 長城嘉鑫兩年定開債券C | 0.91 | 
| 001879 | 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A | 0.95 | 
| 010285 | 長城價值成長六個月持有期混合C | 0.95 | 
| 009832 | 長城穩(wěn)利純債C | 0.96 | 
| 008287 | 長城嘉鑫兩年定開債券A | 0.97 | 
| 011359 | 長城優(yōu)選添利一年持有期混合A | 1.00 | 
| 009831 | 長城穩(wěn)利純債A | 1.02 | 
| 010602 | 長城均衡優(yōu)選混合 | 1.05 | 
| 002228 | 長城新優(yōu)選混合C | 1.05 | 
| 008974 | 長城穩(wěn)健增利債券C | 1.12 | 
| 010284 | 長城價值成長六個月持有期混合A | 1.16 | 
| 000255 | 長城增益C | 1.16 | 
| 010800 | 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月混合C | 1.17 | 
| 002227 | 長城新優(yōu)選混合A | 1.17 | 
| 200009 | 長城穩(wěn)健增利債券A | 1.19 | 
| 009002 | 長城泰利債券C | 1.19 | 
| 009325 | 長城中債3-5年國開債指數(shù)C | 1.23 | 
| 006045 | 長城久瑞三個月定期開放債券發(fā)起式 | 1.24 | 
| 009324 | 長城中債3-5年國開債指數(shù)A | 1.26 | 
| 000254 | 長城增益A | 1.26 | 
| 011539 | 長城優(yōu)選添瑞六個月混合C | 1.27 | 
| 009001 | 長城泰利債券A | 1.28 | 
| 010798 | 長城優(yōu)選回報六個月持有期混合C | 1.28 | 
| 010799 | 長城優(yōu)選穩(wěn)進六個月混合A | 1.29 | 
| 009436 | 長城恒泰養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合發(fā)起式(FOF) | 1.32 | 
| 010797 | 長城優(yōu)選回報六個月持有期混合A | 1.38 | 
| 011538 | 長城優(yōu)選添瑞六個月混合A | 1.38 | 
| 009830 | 長城優(yōu)選增強六個月持有混合C | 1.47 | 
| 005738 | 長城智能產(chǎn)業(yè)混合 | 1.54 | 
| 009829 | 長城優(yōu)選增強六個月持有混合A | 1.59 | 
| 001363 | 長城久惠靈活配置混合 | 2.00 | 
| 000649 | 長城久鑫 | 2.40 | 
| 000334 | 長城穩(wěn)固收益?zhèn)疌 | 3.07 | 
| 000333 | 長城穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 3.18 | 
| 002544 | 長城久益靈活配置混合C | 3.31 | 
| 200016 | 長城穩(wěn)健成長靈活配置混合 | 3.43 | 
| 002543 | 長城久益靈活配置混合A | 3.47 | 
| 001255 | 長城改革紅利靈活配置混合 | 3.56 | 
| 002512 | 長城久潤靈活配置混合 | 4.21 | 
| 001613 | 長城久祥混合 | 6.49 | 
| 002703 | 長城久源靈活配置混合A | 6.80 | 
| 007903 | 長城量化小盤股票 | 7.12 | 
| 011456 | 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C | 7.42 | 
| 011455 | 長城競爭優(yōu)勢六個月混合A | 7.58 | 
| 162006 | 長城久富混合 | 8.07 | 
| 000976 | 長城新興產(chǎn)業(yè)混合 | 8.58 | 
| 006254 | 長城久悅債券 | 8.68 | 
| 011463 | 長城量化精選股票C | 8.74 | 
| 006926 | 長城量化精選股票A | 8.86 | 
| 010052 | 長城久嘉創(chuàng)新成長混合C | 9.18 | 
| 004666 | 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A | 9.30 | 
| 200001 | 長城久恒靈活配置混合 | 9.47 | 
| 000977 | 長城環(huán)保主題靈活配置混合 | 12.34 | 
| 010050 | 長城成長先鋒混合C | 12.37 | 
| 010049 | 長城成長先鋒混合A | 12.51 | 
| 002542 | 長城久鼎靈活配置混合 | 12.92 | 
| 200010 | 長城雙動力混合 | 15.65 | 
| 013274 | 長城優(yōu)化升級混合C | 19.28 | 
| 200015 | 長城優(yōu)化升級混合A | 19.46 | 
頭圖來源:123RF
標簽: 長城基金管理有限公司 基金業(yè)績 公募基金

 
			
			 
			

 
  
  
  
  
  
  
 