1月25日,申萬(wàn)菱信基金管理有限公司披露旗下86只基金產(chǎn)品(份額分開(kāi)計(jì)算)的最新一期季報(bào)(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,申萬(wàn)菱信基金管理有限公司成立于2004年1月15日,報(bào)告期內(nèi)(2021年10月1日-2021年12月31日)有69只產(chǎn)品的凈值增長(zhǎng)率為正。
其中,基金凈值增長(zhǎng)率最大的基金產(chǎn)品為申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù),數(shù)值達(dá)17.25%,該基金的相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為95%*中證軍工指數(shù)收益率+5%*銀行同業(yè)存款利率,現(xiàn)任基金經(jīng)理是龔麗麗。
報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:經(jīng)歷調(diào)整后,伴隨三季報(bào)數(shù)據(jù)持續(xù)向好,2021年四季度A股整體上揚(yáng)。其中,上證綜指上漲2.01%,深成指上漲3.83%。市場(chǎng)風(fēng)格方面,成長(zhǎng)占優(yōu),特別是前期漲幅不高,且三季報(bào)業(yè)績(jī)居前的板塊。根據(jù)申萬(wàn)行業(yè)分類(lèi),漲幅前五的行業(yè)分別是傳媒(20.61%)、軍工(16.39%)、通信(12.74%)、輕工制造(11.68%)和電子(11.63%)。而受“雙限”政策影響的采掘、鋼鐵,以及房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)沖擊的金融地產(chǎn)板塊跌幅較大。?
操作上,基金運(yùn)作主要著眼于控制每日跟蹤誤差、凈值表現(xiàn)和業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的偏差幅度。從實(shí)際運(yùn)作結(jié)果觀察,基金跟蹤誤差的主要來(lái)源于標(biāo)的指數(shù)定期調(diào)整和基金產(chǎn)品的日常申贖。 作為被動(dòng)投資的基金產(chǎn)品,該基金將繼續(xù)堅(jiān)持既定的指數(shù)化投資策略,以嚴(yán)格控制基金相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤偏離為投資目標(biāo),追求跟蹤誤差的最小化。
凈值增長(zhǎng)率最小的基金產(chǎn)品為申萬(wàn)菱信醫(yī)藥先鋒股票,為-8.06%,報(bào)告期內(nèi),該基金相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為75%*中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率+10%*恒生醫(yī)療保健行業(yè)指數(shù)收益率+15%*中證綜合債指數(shù)收益率,現(xiàn)任基金經(jīng)理是孫琳、楊揚(yáng)。
報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:報(bào)告期內(nèi),申萬(wàn)醫(yī)藥指數(shù)下跌0.11%,滬深300指數(shù)上漲1.52%。受制于新能源等板塊的崛起,醫(yī)藥板塊的表現(xiàn)相對(duì)較弱。盡管如此,但中國(guó)的醫(yī)藥企業(yè)積極參與到全球的新冠疫情防治中,如CDMO公司廣泛參與小分子新冠藥物的全球供應(yīng),體現(xiàn)了中國(guó)醫(yī)藥的全球競(jìng)爭(zhēng)力。此外,中國(guó)社會(huì)面臨人口老齡化,人們對(duì)于更優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的也提出了需求,中國(guó)龐大的內(nèi)需市場(chǎng)必將孕育大量的優(yōu)質(zhì)公司。
我們對(duì)醫(yī)藥板塊依然長(zhǎng)期看好,我們認(rèn)為很多優(yōu)秀的公司未來(lái)依然有非常大的成長(zhǎng)空間。 報(bào)告期內(nèi),基金管理人對(duì)研發(fā)外包服務(wù)、創(chuàng)新藥及疫苗、醫(yī)療器械、高端原料藥等全球競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的行業(yè)個(gè)股進(jìn)行積極配置,并結(jié)合估值進(jìn)行適度靈活性操作。展望未來(lái),隨著醫(yī)藥行業(yè)短期高估值的消化,該基金將精選行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)公司,看好器械、服務(wù)領(lǐng)域未來(lái)的成長(zhǎng)前景,將以努力實(shí)現(xiàn)持有人收益最大化作為基金組合長(zhǎng)期管理目標(biāo)。
附表:
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金凈值變動(dòng)比例(%) | 
|---|---|---|
| 005433 | 申萬(wàn)菱信醫(yī)藥先鋒股票 | -8.06 | 
| 310368 | 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合 | -7.00 | 
| 163118 | 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)醫(yī)藥生物指數(shù) | -4.28 | 
| 004135 | 申萬(wàn)菱信量化成長(zhǎng)混合 | -3.34 | 
| 310308 | 申萬(wàn)菱信盛利精選混合 | -1.95 | 
| 004951 | 申萬(wàn)菱信價(jià)值優(yōu)利混合A | -1.78 | 
| 007795 | 申萬(wàn)菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)C | -1.57 | 
| 310388 | 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合 | -1.51 | 
| 002510 | 申萬(wàn)菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)A | -1.50 | 
| 163110 | 申萬(wàn)菱信量化小盤(pán)股票(LOF)A | -1.02 | 
| 012627 | 申萬(wàn)菱信匯元寶債券C | -1.01 | 
| 012626 | 申萬(wàn)菱信匯元寶債券A | -0.96 | 
| 010505 | 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票C | -0.65 | 
| 008895 | 申萬(wàn)菱信量化對(duì)沖策略靈活配置混合 | -0.61 | 
| 009557 | 申萬(wàn)菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選股票A | -0.54 | 
| 003493 | 申萬(wàn)菱信安鑫優(yōu)選混合A | -0.30 | 
| 003512 | 申萬(wàn)菱信安鑫優(yōu)選混合C | -0.30 | 
| 001156 | 申萬(wàn)菱信新能源汽車(chē)主題靈活配置混合 | 0.25 | 
| 007800 | 申萬(wàn)滬深300價(jià)值指數(shù)C | 0.30 | 
| 310398 | 申萬(wàn)滬深300價(jià)值指數(shù)A | 0.38 | 
| 310338 | 申萬(wàn)菱信收益寶A | 0.45 | 
| 010325 | 申萬(wàn)菱信收益寶E | 0.50 | 
| 007804 | 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 0.51 | 
| 310339 | 申萬(wàn)菱信收益寶B | 0.51 | 
| 310339 | 華夏保證金理財(cái)貨幣 | 0.51 | 
| 310318 | 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 0.62 | 
| 009544 | 申萬(wàn)菱信安泰富利三年定期開(kāi)放債券C | 0.70 | 
| 011986 | 申萬(wàn)菱信合利純債C | 0.82 | 
| 009543 | 申萬(wàn)菱信安泰富利三年定期開(kāi)放債券A | 0.82 | 
| 011985 | 申萬(wàn)菱信合利純債A | 0.83 | 
| 012727 | 申萬(wàn)菱信睿選混合C | 0.85 | 
| 005009 | 申萬(wàn)菱信行業(yè)輪動(dòng)股票 | 0.89 | 
| 008028 | 申萬(wàn)菱信安泰廣利63個(gè)月定期開(kāi)放債券 | 0.90 | 
| 010419 | 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C | 0.94 | 
| 008968 | 申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定期開(kāi)放債券 | 0.96 | 
| 007240 | 申萬(wàn)菱信安泰瑞利中短債債券C | 0.98 | 
| 012726 | 申萬(wàn)菱信睿選混合A | 1.01 | 
| 163114 | 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A | 1.02 | 
| 005990 | 申萬(wàn)菱信安泰惠利純債債券C | 1.06 | 
| 005936 | 申萬(wàn)菱信安泰惠利純債債券A | 1.08 | 
| 006609 | 申萬(wàn)菱信安泰瑞利中短債債券A | 1.08 | 
| 011929 | 申萬(wàn)菱信安泰穩(wěn)利純債一年定期開(kāi)放債券 | 1.16 | 
| 009084 | 申萬(wàn)菱信安泰鑫利純債一年定期開(kāi)放債券 | 1.21 | 
| 159752 | 申萬(wàn)菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF | 1.49 | 
| 001724 | 申萬(wàn)菱信多策略靈活配置混合C | 1.58 | 
| 001148 | 申萬(wàn)菱信多策略靈活配置混合A | 1.61 | 
| 008992 | 申萬(wàn)菱信安鑫慧選混合C | 1.61 | 
| 163113 | 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù) | 1.62 | 
| 008991 | 申萬(wàn)菱信安鑫慧選混合A | 1.71 | 
| 011485 | 申萬(wàn)菱信宜選混合C | 1.77 | 
| 011055 | 申萬(wàn)菱信安鑫智選混合C | 1.77 | 
| 011484 | 申萬(wàn)菱信宜選混合A | 1.86 | 
| 004769 | 申萬(wàn)菱信價(jià)值優(yōu)先混合 | 1.86 | 
| 011054 | 申萬(wàn)菱信安鑫智選混合A | 1.89 | 
| 001201 | 申萬(wàn)菱信安鑫回報(bào)混合A | 1.92 | 
| 001727 | 申萬(wàn)菱信安鑫回報(bào)混合C | 1.94 | 
| 007794 | 申萬(wàn)菱信中證500指數(shù)優(yōu)選C | 2.27 | 
| 003986 | 申萬(wàn)菱信中證500指數(shù)優(yōu)選A | 2.34 | 
| 010735 | 申萬(wàn)菱信穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起式(FOF) | 2.42 | 
| 013086 | 申萬(wàn)菱信樂(lè)同混合C | 2.49 | 
| 007392 | 申萬(wàn)菱信安泰豐利債券C | 2.53 | 
| 007391 | 申萬(wàn)菱信安泰豐利債券A | 2.56 | 
| 510600 | 申萬(wàn)菱信上證50ETF | 2.58 | 
| 013085 | 申萬(wàn)菱信樂(lè)同混合A | 2.61 | 
| 003601 | 申萬(wàn)菱信安鑫精選混合A | 2.99 | 
| 003602 | 申萬(wàn)菱信安鑫精選混合C | 3.01 | 
| 510770 | 申萬(wàn)菱信上證G60戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份ETF | 3.04 | 
| 310508 | 申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券 | 3.31 | 
| 011800 | 申萬(wàn)菱信價(jià)值精選混合 | 3.46 | 
| 163109 | 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù) | 3.77 | 
| 007984 | 中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接C | 6.06 | 
| 007983 | 中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF聯(lián)接A | 6.14 | 
| 007799 | 申萬(wàn)菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C | 6.16 | 
| 163111 | 申萬(wàn)菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A | 6.24 | 
| 515200 | 申萬(wàn)菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF | 6.51 | 
| 310518 | 申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債債券 | 6.88 | 
| 310328 | 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合 | 7.02 | 
| 012051 | 申萬(wàn)菱信樂(lè)道三年持有期混合 | 7.73 | 
| 011488 | 申萬(wàn)菱信樂(lè)享混合 | 8.24 | 
| 310358 | 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合 | 8.47 | 
| 012211 | 申萬(wàn)菱信智能汽車(chē)股票C | 8.64 | 
| 012210 | 申萬(wàn)菱信智能汽車(chē)股票A | 8.76 | 
| 010531 | 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C | 9.82 | 
| 163116 | 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A | 9.90 | 
| 005825 | 申萬(wàn)菱信智能驅(qū)動(dòng)股票 | 14.66 | 
| 163115 | 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù) | 17.25 | 
頭圖來(lái)源:圖蟲(chóng)
標(biāo)簽: 申萬(wàn)菱信基金管理有限公司 基金業(yè)績(jī) 公募基金

 
			
			 
			

 
  
  
  
  
  
  
 