1月25日,博時基金管理有限公司披露旗下449只基金產(chǎn)品(份額分開計算)的最新一期季報(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,博時基金管理有限公司成立于1998年7月13日,報告期內(nèi)(2021年10月1日-2021年12月31日)有383只產(chǎn)品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為博時軍工主題股票A,數(shù)值達(dá)17.55%,該基金的相對業(yè)績基準(zhǔn)為中證軍工指數(shù)收益率*80%+上證國債指數(shù)收益率*20%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是蘭喬。
報告期內(nèi)上述基金的投資策略和運作分析:該基金重點關(guān)注軍工主題相關(guān)行業(yè)的投資機會,包括海陸空天電子等各領(lǐng)域裝備、新材料、民參軍等各類安全相關(guān)領(lǐng)域。該基金重點分析國家投入力度、成長空間、技術(shù)附加值、資產(chǎn)整合空間等因素,致力于尋找確定性大、能充分受益于未來10年軍工行業(yè)黃金發(fā)展期的企業(yè)進行投資。在4季度維持了組合較高的倉位水平,我們?nèi)钥春密姽ば袠I(yè)中的優(yōu)質(zhì)成長標(biāo)的,保持對軍工核心資產(chǎn)的配置,組合中增加了發(fā)動機產(chǎn)業(yè)鏈的配置。
附表:
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動比例(%) |
|---|---|---|
| 513060 | 博時恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) | -23.52 |
| 011163 | 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合C | -11.43 |
| 011162 | 博時港股通領(lǐng)先趨勢混合A | -11.25 |
| 001824 | 博時滬港深成長企業(yè) | -10.50 |
| 009469 | 博時健康成長雙周定期可贖回混合C | -10.47 |
| 009468 | 博時健康成長雙周定期可贖回混合A | -10.29 |
| 011648 | 博時港股通紅利精選混合C | -9.03 |
| 513690 | 博時恒生高股息ETF | -8.95 |
| 011647 | 博時港股通紅利精選混合A | -8.85 |
| 159742 | 博時恒生科技ETF(QDII) | -8.82 |
| 012087 | 博時健康生活混合C | -8.77 |
| 012086 | 博時健康生活混合A | -8.68 |
| 011895 | 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合C | -7.35 |
| 050026 | 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A | -7.22 |
| 050030 | 博時亞洲票息收益?zhèn)?QDII) | -5.98 |
| 050203 | 博時亞洲票息收益?zhèn)?QDII)美元鈔 | -5.98 |
| 050202 | 博時亞洲票息收益?zhèn)?QDII)美元匯 | -5.98 |
| 510410 | 博時上證自然資源ETF | -5.93 |
| 050024 | 博時上證自然資源ETF聯(lián)接 | -5.49 |
| 000927 | 博時大中華亞太精選股票美元現(xiàn)匯(QDII) | -5.46 |
| 050015 | 博時大中華亞太精選股票(QDII) | -5.46 |
| 513360 | 博時全球中國教育(QDII-ETF) | -5.00 |
| 005795 | 博時中證500指數(shù)增強C | -4.29 |
| 005062 | 博時中證500指數(shù)增強A | -4.19 |
| 010873 | 博時滬深300指數(shù)增強C | -3.54 |
| 010872 | 博時滬深300指數(shù)增強A | -3.48 |
| 588390 | 博時中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | -3.37 |
| 011939 | 博時新能源汽車主題混合C | -3.33 |
| 160526 | 博時優(yōu)勢企業(yè)A | -3.33 |
| 011938 | 博時新能源汽車主題混合A | -3.19 |
| 009741 | 博時研究臻選持有期混合C | -2.08 |
| 005636 | 博時量化多策略股票C | -2.00 |
| 009740 | 博時研究臻選持有期混合A | -1.96 |
| 009620 | 博時女性消費主題混合C | -1.92 |
| 159838 | 博時醫(yī)藥50ETF | -1.89 |
| 009619 | 博時女性消費主題混合A | -1.82 |
| 005635 | 博時量化多策略股票A | -1.80 |
| 011396 | 博時恒元6個月持有期混合C | -1.66 |
| 050001 | 博時價值增長混合 | -1.63 |
| 004092 | 博時滬港深價值優(yōu)選C | -1.63 |
| 002556 | 博時絲路主題股票基金C | -1.56 |
| 515890 | 博時紅利ETF | -1.55 |
| 011395 | 博時恒元6個月持有期混合A | -1.54 |
| 011341 | 博時戰(zhàn)略新材料主題混合C | -1.50 |
| 004091 | 博時滬港深價值優(yōu)選A | -1.50 |
| 050201 | 博時價值增長貳號混合 | -1.49 |
| 001236 | 博時絲路主題股票基金A | -1.44 |
| 011340 | 博時戰(zhàn)略新材料主題混合A | -1.36 |
| 011846 | 博時周期優(yōu)選混合C | -1.30 |
| 011845 | 博時周期優(yōu)選混合A | -1.14 |
| 003023 | 博時景發(fā)純債債券 | -1.01 |
| 013451 | 博時鳳凰領(lǐng)航混合C | -1.00 |
| 002385 | 博時滬深300指數(shù)C | -0.96 |
| 050002 | 博時滬深300指數(shù)A | -0.86 |
| 005961 | 博時量化價值股票C | -0.84 |
| 013450 | 博時鳳凰領(lǐng)航混合A | -0.81 |
| 159824 | 博時新能源汽車ETF | -0.75 |
| 009333 | 博時恒裕持有期混合C | -0.66 |
| 005960 | 博時量化價值股票A | -0.64 |
| 050008 | 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 | -0.57 |
| 009332 | 博時恒裕持有期混合A | -0.55 |
| 009218 | 博時榮豐回報三年封閉混合C | -0.22 |
| 013104 | 博時新能源主題混合C | -0.19 |
| 009217 | 博時榮豐回報三年封閉混合A | -0.10 |
| 160517 | 博時中證銀行指數(shù)(LOF) | -0.06 |
| 013103 | 博時新能源主題混合A | -0.04 |
| 002555 | 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C | 0.00 |
| 011879 | 博時新興消費主題混合C | 0.05 |
| 001215 | 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A | 0.12 |
| 003331 | 博時樂臻定開混合 | 0.13 |
| 007797 | 博時央創(chuàng)ETF聯(lián)接C | 0.15 |
| 004505 | 博時新興消費主題混合A | 0.18 |
| 010079 | 博時恒榮一年混合C | 0.21 |
| 009926 | 博時恒利持有期債券C | 0.24 |
| 007796 | 博時央創(chuàng)ETF聯(lián)接A | 0.26 |
| 009925 | 博時恒利持有期債券A | 0.32 |
| 010078 | 博時恒榮一年混合A | 0.32 |
| 004495 | 博時量化平衡混合 | 0.37 |
| 008193 | 博時興盛貨幣A | 0.39 |
| 160512 | 博時卓越品牌混合(LOF) | 0.39 |
| 010548 | 博時恒進持有期混合C | 0.41 |
| 008192 | 博時興榮貨幣A | 0.43 |
| 511860 | 博時貨幣 | 0.44 |
| 004060 | 博時興盛貨幣B | 0.44 |
| 008170 | 博時富添純債債券 | 0.45 |
| 011751 | 博時恒興一年定開混合C | 0.47 |
| 002905 | 博時安仁一年定開債發(fā)起式C | 0.48 |
| 004282 | 博時興榮貨幣B | 0.49 |
| 010547 | 博時恒進持有期混合A | 0.50 |
| 000734 | 博時天天增利貨幣A | 0.50 |
| 008191 | 博時合利貨幣A | 0.51 |
| 008393 | 博時現(xiàn)金收益貨幣C | 0.52 |
| 050003 | 博時現(xiàn)金收益貨幣A | 0.52 |
| 001308 | 博時外服貨幣 | 0.54 |
| 000730 | 博時現(xiàn)金寶貨幣A | 0.55 |
| 002855 | 博時現(xiàn)金寶貨幣C | 0.55 |
| 002960 | 博時合利貨幣B | 0.56 |
| 000735 | 博時天天增利貨幣B | 0.56 |
| 004985 | 博時合晶貨幣 | 0.57 |
| 003206 | 博時合鑫貨幣 | 0.57 |
| 000665 | 博時現(xiàn)金收益貨幣B | 0.58 |
| 004841 | 博時合惠貨幣A | 0.58 |
| 012501 | 博時匯榮回報混合C | 0.58 |
| 007996 | 博時富順純債債券 | 0.59 |
| 000891 | 博時現(xiàn)金寶貨幣B | 0.61 |
| 009717 | 博時恒盛持有期混合C | 0.63 |
| 002198 | 博時裕達(dá)純債 | 0.63 |
| 501100 | 博時安康18個月定開債(LOF) | 0.64 |
| 004137 | 博時合惠貨幣B | 0.64 |
| 011750 | 博時恒興一年定開混合A | 0.67 |
| 516580 | 博時新能源ETF | 0.68 |
| 009323 | 博時富通一年定開債發(fā)起式 | 0.69 |
| 000246 | 博時月月薪債券 | 0.69 |
| 007845 | 博時季季享三個月持有期債券C | 0.72 |
| 050018 | 博時行業(yè)輪動混合 | 0.72 |
| 000085 | 博時安盈債券C | 0.73 |
| 000784 | 博時季季享三個月持有期債券B | 0.74 |
| 002904 | 博時安仁一年定開債發(fā)起式A | 0.74 |
| 002206 | 博時??导儌?/td> | 0.74 |
| 009716 | 博時恒盛持有期混合A | 0.75 |
| 012247 | 博時月月享30天持有期短債C | 0.75 |
| 009357 | 博時季季樂持有期債券C | 0.75 |
| 002519 | 博時裕景純債債券 | 0.76 |
| 003566 | 博時臻選純債債券A | 0.78 |
| 012500 | 博時匯榮回報混合A | 0.78 |
| 006582 | 博時富永3個月定開債發(fā)起式 | 0.79 |
| 050020 | 博時抗通脹增強回報(QDII-FOF) | 0.79 |
| 001661 | 博時信用債純債債券C | 0.80 |
| 009168 | 博時富祥純債債券C | 0.80 |
| 004367 | 博時匯享純債債券C | 0.80 |
| 012246 | 博時月月享30天持有期短債A | 0.80 |
| 010995 | 博時創(chuàng)新經(jīng)濟混合C | 0.81 |
| 000783 | 博時季季享三個月持有期債券A | 0.81 |
| 160523 | 博時安豐18個月定開債C | 0.82 |
| 000084 | 博時安盈債券A | 0.82 |
| 009356 | 博時季季樂持有期債券A | 0.83 |
| 009167 | 博時富燦一年定開債發(fā)起式 | 0.83 |
| 007071 | 博時頤澤養(yǎng)老(FOF)C | 0.84 |
| 003258 | 博時富祥純債債券A | 0.84 |
| 002048 | 博時安譽18個月定開債 | 0.85 |
| 003268 | 博時悅楚純債債券 | 0.86 |
| 004136 | 博時民澤純債債券 | 0.86 |
| 012693 | 博時中債0-3年國開行C | 0.86 |
| 008674 | 博時穩(wěn)悅63個月定開債 | 0.86 |
| 008117 | 博時穩(wěn)欣39個月定開債 | 0.88 |
| 002568 | 博時裕發(fā)純債債券 | 0.88 |
| 003240 | 博時安祺6個月定開債C | 0.89 |
| 004366 | 博時匯享純債債券A | 0.89 |
| 050027 | 博時信用債純債債券A | 0.89 |
| 012692 | 博時中債0-3年國開行A | 0.89 |
| 160515 | 博時安豐18個月定開債(LOF)A | 0.90 |
| 002625 | 博時安怡6個月定開債 | 0.90 |
| 002559 | 博時鑫瑞混合C | 0.91 |
| 004334 | 博時廣利3個月定開債發(fā)起式 | 0.91 |
| 013656 | 博時臻選純債債券C | 0.91 |
| 050123 | 博時天頤債券C | 0.91 |
| 002698 | 博時裕利純債債券 | 0.92 |
| 003963 | 博時慧選3個月定開債發(fā)起式 | 0.92 |
| 001578 | 博時裕瑞純債債券 | 0.92 |
| 002109 | 博時裕豐3個月定開債發(fā)起式 | 0.92 |
| 013069 | 博時雙月享60天滾動持有債券C | 0.92 |
| 003207 | 博時富發(fā)純債 | 0.92 |
| 009145 | 博時榮升穩(wěn)健添利混合C | 0.93 |
| 002140 | 博時裕誠純債債券 | 0.93 |
| 002558 | 博時鑫瑞混合A | 0.94 |
| 003709 | 博時民豐純債債券C | 0.94 |
| 008829 | 博時富洋一年定開債發(fā)起式 | 0.95 |
| 002569 | 博時裕弘純債債券 | 0.96 |
| 013068 | 博時雙月享60天滾動持有債券A | 0.96 |
| 003239 | 博時安祺6個月定開債A | 0.96 |
| 001961 | 博時裕榮純債債券 | 0.96 |
| 007070 | 博時頤澤養(yǎng)老(FOF)A | 0.97 |
| 004307 | 博時富元純債債券 | 0.97 |
| 008651 | 博時富進一年期定開債發(fā)起式 | 0.97 |
| 010227 | 博時雙季享持有期債券C | 0.97 |
| 006634 | 博時中債1-3政金債指數(shù)C | 0.97 |
| 007148 | 博時中債1-3年國開行C | 0.98 |
| 010226 | 博時雙季享持有期債券B | 0.98 |
| 003565 | 博時安誠3個月定開債C | 0.99 |
| 004458 | 博時華盈純債債券 | 0.99 |
| 003210 | 博時智臻純債債券 | 0.99 |
| 002357 | 博時安泰18個月定開債C | 0.99 |
| 004479 | 博時富和純債債券 | 0.99 |
| 001425 | 博時新起點混合C | 1.00 |
| 010994 | 博時創(chuàng)新經(jīng)濟混合A | 1.00 |
| 001545 | 博時裕嘉3個月定開債發(fā)起式 | 1.00 |
| 006633 | 博時中債1-3政金債指數(shù)A | 1.00 |
| 002466 | 博時裕新純債 | 1.01 |
| 009272 | 博時信用優(yōu)選債券C | 1.01 |
| 001911 | 博時裕恒純債債券 | 1.01 |
| 050023 | 博時天頤債券A | 1.01 |
| 003730 | 博時富華純債債券 | 1.02 |
| 002354 | 博時裕騰純債 | 1.02 |
| 001424 | 博時新起點混合A | 1.02 |
| 002781 | 博時聚瑞6個月定開債發(fā)起式 | 1.03 |
| 006714 | 博時富源純債債券 | 1.03 |
| 010903 | 博時成長領(lǐng)航混合C | 1.03 |
| 002447 | 博時裕安一年定開債發(fā)起式 | 1.03 |
| 007147 | 博時中債1-3年國開行A | 1.03 |
| 008411 | 博時富信純債債券 | 1.03 |
| 004689 | 博時豐慶純債債券 | 1.03 |
| 003708 | 博時民豐純債債券A | 1.04 |
| 009144 | 博時榮升穩(wěn)健添利混合A | 1.04 |
| 010776 | 博時恒旭一年持有期混合C | 1.05 |
| 002404 | 博時裕乾純債C | 1.05 |
| 011865 | 博時恒泰債券C | 1.05 |
| 515900 | 博時央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF | 1.06 |
| 004601 | 博時富騰純債債券 | 1.07 |
| 010223 | 博時雙季享持有期債券A | 1.07 |
| 003651 | 博時豐達(dá)6個月定開債發(fā)起式 | 1.07 |
| 009271 | 博時信用優(yōu)選債券A | 1.07 |
| 002930 | 博時聚潤純債債券 | 1.09 |
| 002970 | 博時裕昂純債債券 | 1.09 |
| 002477 | 博時安瑞18個月定開債C | 1.11 |
| 002578 | 博時裕泉純債債券 | 1.12 |
| 010973 | 博時聚源純債債券C | 1.12 |
| 008106 | 博時富瑞純債債券C | 1.12 |
| 011864 | 博時恒泰債券A | 1.13 |
| 005622 | 博時富安3個月定開債發(fā)起式 | 1.13 |
| 004200 | 博時富瑞純債債券A | 1.14 |
| 000200 | 博時歲歲增利定開債 | 1.14 |
| 002175 | 博時裕乾純債A | 1.15 |
| 003188 | 博時聚源純債債券A | 1.15 |
| 002755 | 博時裕盛純債 | 1.15 |
| 003162 | 博時富寧純債債券 | 1.16 |
| 002356 | 博時安泰18個月定開債A | 1.16 |
| 011096 | 博時恒澤混合C | 1.17 |
| 007517 | 博時富淳3個月定開債發(fā)起式 | 1.17 |
| 005462 | 博時富業(yè)3個月定開債發(fā)起式 | 1.17 |
| 010775 | 博時恒旭一年持有期混合A | 1.17 |
| 002476 | 博時安瑞18個月定開債A | 1.17 |
| 002929 | 博時聚盈純債債券 | 1.18 |
| 010902 | 博時成長領(lǐng)航混合A | 1.19 |
| 003564 | 博時安誠3個月定開債A | 1.19 |
| 005820 | 博時富興純債3個月定開債發(fā)起式 | 1.20 |
| 001243 | 博時中證淘金大數(shù)據(jù)100I | 1.21 |
| 004168 | 博時富嘉純債債券 | 1.21 |
| 001242 | 博時中證淘金大數(shù)據(jù)100A | 1.21 |
| 002812 | 博時裕通純債C | 1.22 |
| 007536 | 博時富樂純債債券 | 1.23 |
| 011178 | 博時匯融回報一年持有期混合C | 1.23 |
| 002716 | 博時裕通純債A | 1.24 |
| 003866 | 博時富誠純債債券 | 1.27 |
| 002811 | 博時裕順純債債券 | 1.27 |
| 003607 | 博時富益純債債券 | 1.28 |
| 005631 | 博時富乾3個月定開債發(fā)起式 | 1.28 |
| 003259 | 博時聚利純債債券 | 1.28 |
| 009561 | 博時富盛一年定開債發(fā)起式 | 1.29 |
| 011095 | 博時恒澤混合A | 1.29 |
| 007985 | 博時富悅純債 | 1.30 |
| 003120 | 博時鑫源混合C | 1.31 |
| 050116 | 博時宏觀回報債券C | 1.32 |
| 050013 | 博時上證超大盤ETF聯(lián)接 | 1.35 |
| 006929 | 博時富融純債債券 | 1.35 |
| 004118 | 博時裕鵬純債債券 | 1.35 |
| 003119 | 博時鑫源混合A | 1.36 |
| 007513 | 博時富豐3個月定開債發(fā)起式 | 1.37 |
| 002754 | 博時裕創(chuàng)純債 | 1.37 |
| 000277 | 博時雙月薪定期支付債券 | 1.41 |
| 010763 | 博時恒康持有期混合C | 1.42 |
| 002775 | 博時景興純債債券 | 1.43 |
| 011177 | 博時匯融回報一年持有期混合A | 1.44 |
| 007486 | 博時中債3-5年國開行C | 1.44 |
| 003683 | 博時安弘一年定開債發(fā)起式C | 1.44 |
| 510020 | 博時上證超大盤ETF | 1.45 |
| 050016 | 博時宏觀回報債券A/B | 1.45 |
| 050006 | 博時穩(wěn)定價值債券B | 1.46 |
| 007485 | 博時中債3-5年國開行A | 1.46 |
| 007963 | 博時中債3-5政金債指數(shù)C | 1.50 |
| 013114 | 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合C | 1.50 |
| 050106 | 博時穩(wěn)定價值債券A | 1.52 |
| 007962 | 博時中債3-5政金債指數(shù)A | 1.54 |
| 003682 | 博時安弘一年定開債發(fā)起式A | 1.54 |
| 010047 | 博時金福安一年持有混合(FOF)C | 1.55 |
| 013113 | 博時博盈穩(wěn)健6個月持有期混合A | 1.58 |
| 004176 | 博時鑫泰混合C | 1.59 |
| 010905 | 博時雙季鑫6個月持有期混合C | 1.59 |
| 010924 | 博時雙季鑫6個月持有期混合B | 1.60 |
| 010762 | 博時恒康持有期混合A | 1.61 |
| 004175 | 博時鑫泰混合A | 1.63 |
| 010046 | 博時金福安一年持有混合(FOF)A | 1.66 |
| 002096 | 博時新收益C | 1.66 |
| 010904 | 博時雙季鑫6個月持有期混合A | 1.67 |
| 160514 | 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C | 1.67 |
| 001546 | 博時裕盈3個月定開債 | 1.67 |
| 002095 | 博時新收益A | 1.69 |
| 009546 | 博時鑫榮穩(wěn)健混合C | 1.69 |
| 003951 | 博時鑫潤混合C | 1.70 |
| 009545 | 博時鑫榮穩(wěn)健混合A | 1.72 |
| 007649 | 博時頤澤平衡養(yǎng)老(FOF) | 1.72 |
| 003950 | 博時鑫潤混合A | 1.73 |
| 160513 | 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A | 1.74 |
| 001993 | 博時裕泰純債債券 | 1.77 |
| 010327 | 博時消費創(chuàng)新混合C | 1.81 |
| 010511 | 博時鑫康混合C | 1.81 |
| 006728 | 博時中債3-5進出口行C | 1.84 |
| 515090 | 博時可持續(xù)發(fā)展100ETF | 1.85 |
| 006727 | 博時中債3-5進出口行A | 1.89 |
| 010508 | 博時鑫康混合A | 1.92 |
| 006849 | 博時中債5-10農(nóng)發(fā)行C | 1.98 |
| 010326 | 博時消費創(chuàng)新混合A | 2.01 |
| 006848 | 博時中債5-10農(nóng)發(fā)行A | 2.01 |
| 006439 | 博時央調(diào)ETF聯(lián)接C | 2.02 |
| 005737 | 博時上證50ETF聯(lián)接C | 2.11 |
| 006438 | 博時央調(diào)ETF聯(lián)接A | 2.12 |
| 007659 | 博時富匯3個月定開債發(fā)起式 | 2.12 |
| 012464 | 博時成長優(yōu)勢混合C | 2.14 |
| 001237 | 博時上證50ETF聯(lián)接A | 2.15 |
| 011757 | 博時產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C | 2.15 |
| 160516 | 博時證券公司指數(shù) | 2.16 |
| 002143 | 博時裕坤3個月定開債發(fā)起式 | 2.18 |
| 010786 | 博時創(chuàng)業(yè)板指數(shù)C | 2.20 |
| 005483 | 博時創(chuàng)新驅(qū)動混合C | 2.21 |
| 003260 | 博時利發(fā)純債債券 | 2.25 |
| 050004 | 博時精選混合 | 2.26 |
| 512960 | 博時央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF | 2.28 |
| 012463 | 博時成長優(yōu)勢混合A | 2.30 |
| 012780 | 博時移動互聯(lián)主題混合C | 2.30 |
| 011756 | 博時產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A | 2.31 |
| 515130 | 博時滬深300ETF | 2.32 |
| 010785 | 博時創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A | 2.35 |
| 013418 | 博時核心資產(chǎn)精選混合C | 2.40 |
| 013061 | 博時養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF) | 2.40 |
| 011056 | 博時匯興回報一年持有期混合 | 2.41 |
| 005482 | 博時創(chuàng)新驅(qū)動混合A | 2.41 |
| 012996 | 博時養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) | 2.42 |
| 012779 | 博時移動互聯(lián)主題混合A | 2.46 |
| 012219 | 博時樂享混合C | 2.46 |
| 003703 | 博時富鑫純債債券 | 2.47 |
| 510710 | 博時上證50ETF | 2.49 |
| 006733 | 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 2.54 |
| 050021 | 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 2.54 |
| 013022 | 博時養(yǎng)老目標(biāo)2040五年持有混合發(fā)起(FOF) | 2.55 |
| 013417 | 博時核心資產(chǎn)精選混合A | 2.56 |
| 012218 | 博時樂享混合A | 2.57 |
| 012083 | 博時數(shù)字經(jīng)濟18個月封閉混合C | 2.61 |
| 013043 | 博時養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF) | 2.62 |
| 160505 | 博時主題行業(yè)混合(LOF) | 2.63 |
| 159908 | 博時創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.66 |
| 012082 | 博時數(shù)字經(jīng)濟18個月封閉混合A | 2.72 |
| 001523 | 博時新策略C | 2.75 |
| 001522 | 博時新策略A | 2.78 |
| 050111 | 博時信用債券C | 2.82 |
| 002611 | 博時黃金ETF聯(lián)接C | 2.84 |
| 002814 | 博時頤泰混合C | 2.88 |
| 050011 | 博時信用債券A/B | 2.91 |
| 002610 | 博時黃金ETF聯(lián)接A | 2.94 |
| 004150 | 博時鑫惠混合C | 2.94 |
| 004149 | 博時鑫惠混合A | 2.97 |
| 012488 | 博時恒璽一年持有期混合C | 2.97 |
| 011586 | 博時產(chǎn)業(yè)慧選混合C | 2.98 |
| 002813 | 博時頤泰混合A | 3.02 |
| 012487 | 博時恒璽一年持有期混合A | 3.07 |
| 000929 | 博時黃金ETFD | 3.11 |
| 159937 | 博時黃金ETF | 3.11 |
| 000930 | 博時黃金ETFI | 3.11 |
| 011585 | 博時產(chǎn)業(yè)慧選混合A | 3.18 |
| 009058 | 博時科技創(chuàng)新混合C | 3.44 |
| 501082 | 博時科創(chuàng)主題3年封閉混合 | 3.45 |
| 160528 | 博時研究優(yōu)選混合C | 3.46 |
| 002424 | 博時文體娛樂 | 3.55 |
| 009057 | 博時科技創(chuàng)新混合A | 3.56 |
| 160524 | 博時弘泰定開混合 | 3.62 |
| 160527 | 博時研究優(yōu)選混合A | 3.67 |
| 050007 | 博時平衡配置混合 | 3.70 |
| 002142 | 博時外延增長主題混合 | 3.79 |
| 003435 | 博時鑫澤混合C | 3.80 |
| 003434 | 博時鑫澤混合A | 3.83 |
| 009592 | 博時研究精選持有期混合C | 3.91 |
| 011528 | 博時恒悅6個月持有期混合C | 3.98 |
| 011487 | 博時創(chuàng)新精選混合C | 4.06 |
| 011527 | 博時恒悅6個月持有期混合A | 4.08 |
| 011928 | 博時匯譽回報混合C | 4.10 |
| 012651 | 博時半導(dǎo)體主題混合C | 4.11 |
| 009591 | 博時研究精選持有期混合A | 4.12 |
| 008397 | 博時中證500ETF聯(lián)接C | 4.17 |
| 009858 | 博時價值臻選持有期混合C | 4.19 |
| 011486 | 博時創(chuàng)新精選混合A | 4.19 |
| 011927 | 博時匯譽回報混合A | 4.21 |
| 001125 | 博時互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 | 4.23 |
| 008396 | 博時中證500ETF聯(lián)接A | 4.25 |
| 012650 | 博時半導(dǎo)體主題混合A | 4.26 |
| 159968 | 博時中證500ETF | 4.35 |
| 009857 | 博時價值臻選持有期混合A | 4.41 |
| 008967 | 博時成長優(yōu)選兩年封閉混合C | 4.41 |
| 011875 | 博時先進制造混合C | 4.56 |
| 008966 | 博時成長優(yōu)選兩年封閉混合A | 4.56 |
| 010456 | 博時產(chǎn)業(yè)精選混合C | 4.58 |
| 010329 | 博時榮華混合C | 4.64 |
| 010455 | 博時產(chǎn)業(yè)精選混合A | 4.68 |
| 011874 | 博時先進制造混合A | 4.72 |
| 010328 | 博時榮華混合A | 4.78 |
| 002553 | 博時創(chuàng)業(yè)成長混合C | 4.78 |
| 006159 | 博時榮享回報混合C | 4.78 |
| 050014 | 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A | 4.90 |
| 006158 | 博時榮享回報混合A | 4.90 |
| 004448 | 博時匯智回報混合 | 5.05 |
| 001277 | 博時國企改革股票A | 5.16 |
| 005878 | 博時產(chǎn)業(yè)新動力混合C | 5.34 |
| 050012 | 博時策略混合 | 5.49 |
| 000936 | 博時產(chǎn)業(yè)新動力混合A | 5.55 |
| 011741 | 博時成長精選混合C | 5.58 |
| 011740 | 博時成長精選混合A | 5.74 |
| 009967 | 博時榮泰混合 | 5.77 |
| 004677 | 博時戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合 | 5.83 |
| 050022 | 博時回報混合 | 5.97 |
| 006813 | 博時匯悅回報混合 | 6.02 |
| 160529 | 博時創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合 | 6.32 |
| 511380 | 博時可轉(zhuǎn)債ETF | 6.40 |
| 008867 | 博時產(chǎn)業(yè)新趨勢混合C | 6.55 |
| 008866 | 博時產(chǎn)業(yè)新趨勢混合A | 6.70 |
| 004435 | 博時逆向投資混合C | 6.84 |
| 004434 | 博時逆向投資混合A | 6.97 |
| 160518 | 博時睿遠(yuǎn)事件驅(qū)動混合(LOF) | 6.98 |
| 506005 | 博時科創(chuàng)板三年定開混合 | 7.35 |
| 010666 | 博時高端裝備混合C | 7.49 |
| 010665 | 博時高端裝備混合A | 7.65 |
| 002595 | 博時工業(yè)4.0主題股票 | 7.80 |
| 516860 | 博時金融科技ETF | 7.93 |
| 515920 | 博時智能消費ETF | 8.27 |
| 013499 | 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接(QDII)C現(xiàn)匯 | 8.37 |
| 006075 | 博時標(biāo)普500聯(lián)接C | 8.37 |
| 050025 | 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接(QDII)A | 8.49 |
| 013425 | 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接(QDII)A現(xiàn)匯 | 8.49 |
| 050025 | 博時標(biāo)普500指數(shù)(QDII) | 8.49 |
| 010195 | 博時睿祥15個月定開混合C | 8.64 |
| 012085 | 博時睿弘一年定開混合C | 8.71 |
| 010194 | 博時睿祥15個月定開混合A | 8.78 |
| 012084 | 博時睿弘一年定開混合A | 8.84 |
| 513500 | 博時標(biāo)普500ETF | 8.84 |
| 050119 | 博時轉(zhuǎn)債增強債券C | 8.90 |
| 050019 | 博時轉(zhuǎn)債增強債券A | 8.97 |
| 160519 | 博時睿利事件驅(qū)動混合(LOF) | 9.30 |
| 013410 | 博時裕隆混合C | 10.60 |
| 000652 | 博時裕隆混合A | 10.69 |
| 000219 | 博時裕益混合 | 11.01 |
| 005266 | 博時厚澤回報混合C | 11.02 |
| 005265 | 博時厚澤回報混合A | 11.25 |
| 011982 | 博時內(nèi)需增長混合C | 11.77 |
| 000264 | 博時內(nèi)需增長混合A | 11.86 |
| 050009 | 博時新興成長混合 | 12.15 |
| 050010 | 博時特許價值混合A | 12.69 |
| 012154 | 博時研究慧選混合C | 14.25 |
| 012153 | 博時研究慧選混合A | 14.42 |
| 012658 | 博時5G50ETF聯(lián)接C | 15.71 |
| 012655 | 博時5G50ETF聯(lián)接A | 15.83 |
| 159811 | 博時5G50ETF | 17.20 |
| 011592 | 博時軍工主題股票C | 17.36 |
| 004698 | 博時軍工主題股票A | 17.55 |
頭圖來源:圖蟲
標(biāo)簽: 博時基金管理有限公司 基金業(yè)績 公募基金

