1月25日,南方基金管理股份有限公司披露旗下431只基金產(chǎn)品(份額分開計算)的最新一期季報(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,南方基金管理股份有限公司成立于1998年3月6日,報告期內(nèi)(2021年10月1日-2021年12月31日)有320只產(chǎn)品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為南方軍工混合A,數(shù)值達18.09%,該基金的相對業(yè)績基準為中證軍工指數(shù)收益率*80%+上證國債指數(shù)收益率*20%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是鄒承原、鄭曉曦。
報告期內(nèi)上述基金的投資策略和運作分析:四季度軍工板塊持續(xù)反彈創(chuàng)新高,基金凈值也創(chuàng)新高。該基金延續(xù)一貫的投資思路,持續(xù)投資軍工板塊核心標的,包括以主機廠和分系統(tǒng)為代表的軍工國企核心資產(chǎn),以及具有核心競爭力的民參軍優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈配套企業(yè)。 展望后市,總體市場沒有實質(zhì)性大幅下行風(fēng)險,我們更加關(guān)注估值合理且產(chǎn)業(yè)趨勢確定上行的板塊。國內(nèi)經(jīng)濟增長環(huán)比回落,當前社融增速已達到歷史底部,社融增速下行最快的時期已經(jīng)過去,信用周期筑底。本輪經(jīng)濟回落主要由信貸收縮,地產(chǎn)調(diào)控主導(dǎo),預(yù)計2022年財政支出加速對基建投資或?qū)?jīng)濟回落起托底作用。?
當前全球地緣政治局勢趨緊,國防建設(shè)的長周期景氣度向上確定性較高。新一代裝備建設(shè)牽引新一輪需求。軍隊現(xiàn)代化水平與國家安全需求相比差距較大,與世界先進軍事水平相比差距也很大。對標5G、半導(dǎo)體的建設(shè),核心新型裝備的量產(chǎn)和列裝正步入倒計時或者加速期,具備核心資產(chǎn)屬性的國防標的吸引力開始凸顯。2022年是十四五的承接之年,核心軍工企業(yè)的訂單和業(yè)績有望延續(xù)2021年持續(xù)高增長,支持行業(yè)基本面繼續(xù)向好。該基金延續(xù)一貫的風(fēng)格,根據(jù)中長期產(chǎn)業(yè)發(fā)展脈絡(luò),持續(xù)投向具有核心競爭力的軍工優(yōu)質(zhì)標的,包括主機廠、分系統(tǒng)、核心零部件配套廠商等。
附表:
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動比例(%) |
|---|---|---|
| 000452 | 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合 | -17.89 |
| 010593 | 南方醫(yī)藥創(chuàng)新股票C | -16.95 |
| 010592 | 南方醫(yī)藥創(chuàng)新股票A | -16.81 |
| 001691 | 南方香港成長 | -13.34 |
| 159747 | 南方中證香港科技ETF(QDII) | -13.16 |
| 160125 | 南方香港優(yōu)選股票 | -12.59 |
| 012585 | 南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混合(QDII)C | -12.35 |
| 012584 | 南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混合(QDII)A | -12.08 |
| 007109 | 南方滬港深優(yōu)勢 | -11.64 |
| 159858 | 南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | -8.59 |
| 159954 | 南方恒生中國企業(yè)ETF | -6.81 |
| 010358 | 南方阿爾法混合C | -6.75 |
| 005555 | 南方H股聯(lián)接C | -6.69 |
| 010357 | 南方阿爾法混合A | -6.62 |
| 005554 | 南方H股聯(lián)接A | -6.59 |
| 009319 | 南方成長先鋒混合C | -6.52 |
| 009318 | 南方成長先鋒混合A | -6.39 |
| 012314 | 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 | -6.20 |
| 008265 | 南方ESG股票C | -6.18 |
| 008264 | 南方ESG股票A | -6.04 |
| 005742 | 南方成安優(yōu)選混合 | -6.01 |
| 513800 | 南方頂峰TOPIXETF(QDII) | -5.98 |
| 513600 | 南方恒生ETF | -5.71 |
| 005659 | 恒生聯(lián)接C | -5.60 |
| 501302 | 恒生聯(lián)接A | -5.49 |
| 202801 | 南方全球精選配置(QDII-FOF) | -5.29 |
| 004703 | 南方興盛先鋒靈活配置混合 | -5.06 |
| 008057 | 南方上證50增強C | -4.52 |
| 008056 | 南方上證50增強A | -4.43 |
| 160144 | 南方消費C | -4.34 |
| 002401 | 亞洲美元債C(人民幣) | -4.32 |
| 002403 | 亞洲美元債C(美元現(xiàn)匯) | -4.32 |
| 002402 | 亞洲美元債A(美元現(xiàn)匯) | -4.32 |
| 004344 | 大數(shù)據(jù)100C | -4.24 |
| 160127 | 南方消費 | -4.19 |
| 002400 | 亞洲美元債A(人民幣) | -4.19 |
| 001113 | 大數(shù)據(jù)100A | -4.14 |
| 012589 | 南方港股通優(yōu)勢企業(yè)混合C | -3.92 |
| 012588 | 南方港股通優(yōu)勢企業(yè)混合A | -3.78 |
| 006590 | 南方新優(yōu)享靈活配置混合C | -3.66 |
| 007629 | 南方全球債券C人民幣 | -3.64 |
| 007631 | 南方全球債券C美元現(xiàn)匯 | -3.64 |
| 001053 | 南方創(chuàng)新經(jīng)濟 | -3.61 |
| 007630 | 南方全球債券A美元現(xiàn)匯 | -3.54 |
| 007628 | 南方全球債券A人民幣 | -3.54 |
| 000527 | 南方新優(yōu)享靈活配置混合A | -3.46 |
| 009705 | 南方景氣驅(qū)動混合C | -3.27 |
| 159780 | 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | -3.21 |
| 010847 | 南方卓越優(yōu)選3個月持有混合C | -3.17 |
| 013501 | 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合C | -3.12 |
| 009704 | 南方景氣驅(qū)動混合A | -3.12 |
| 010063 | 南方行業(yè)精選一年混合C | -3.10 |
| 013299 | 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C | -3.07 |
| 010846 | 南方卓越優(yōu)選3個月持有混合A | -3.03 |
| 013298 | 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A | -3.00 |
| 002851 | 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A | -2.99 |
| 010062 | 南方行業(yè)精選一年混合A | -2.95 |
| 001421 | 南方量化 | -2.72 |
| 011364 | 南方興潤價值一年持有混合C | -2.57 |
| 011363 | 南方興潤價值一年持有混合A | -2.43 |
| 009682 | 南方創(chuàng)新精選一年混合C | -2.36 |
| 009930 | 南方創(chuàng)新驅(qū)動混合C | -2.24 |
| 009681 | 南方創(chuàng)新精選一年混合A | -2.21 |
| 010300 | 南方產(chǎn)業(yè)升級混合C | -2.15 |
| 009929 | 南方創(chuàng)新驅(qū)動混合A | -2.10 |
| 512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | -2.07 |
| 008855 | 南方內(nèi)需增長兩年股票C | -2.02 |
| 010299 | 南方產(chǎn)業(yè)升級混合A | -2.00 |
| 010990 | 南方有色金屬聯(lián)接E | -1.90 |
| 004433 | 南方有色金屬聯(lián)接C | -1.89 |
| 008854 | 南方內(nèi)需增長兩年股票A | -1.87 |
| 005206 | 南方優(yōu)選成長混合C | -1.82 |
| 004432 | 南方有色金屬聯(lián)接A | -1.80 |
| 202023 | 南方優(yōu)選成長混合A | -1.60 |
| 006540 | 南方績優(yōu)成長混合C | -1.51 |
| 011217 | 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C | -1.43 |
| 160143 | 南方創(chuàng)業(yè)板2年定開混合 | -1.39 |
| 202003 | 南方績優(yōu)成長混合A | -1.32 |
| 011216 | 南方優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A | -1.29 |
| 007734 | 南方智銳混合C | -1.17 |
| 010133 | 南方創(chuàng)新成長混合C | -1.12 |
| 007733 | 南方智銳混合A | -1.02 |
| 010132 | 南方創(chuàng)新成長混合A | -0.97 |
| 007341 | 南方科技創(chuàng)新混合C | -0.86 |
| 009647 | 南方核心成長混合C | -0.76 |
| 008164 | 南方大盤紅利50C | -0.74 |
| 007340 | 南方科技創(chuàng)新混合A | -0.66 |
| 008163 | 南方大盤紅利50A | -0.65 |
| 009646 | 南方核心成長混合A | -0.61 |
| 515450 | 南方標普中國A股大盤紅利低波50ETF | -0.58 |
| 010150 | 南方君信靈活配置混合C | -0.57 |
| 202001 | 南方穩(wěn)健成長混合 | -0.57 |
| 202002 | 南方穩(wěn)健成長貳號混合 | -0.56 |
| 000844 | 南方絕對收益 | -0.55 |
| 005741 | 南方君信靈活配置混合A | -0.53 |
| 512700 | 南方中證銀行ETF | -0.53 |
| 012547 | 南方銀行聯(lián)接E | -0.48 |
| 004598 | 南方銀行聯(lián)接C | -0.48 |
| 006539 | 南方優(yōu)選價值混合C | -0.39 |
| 004597 | 南方銀行聯(lián)接A | -0.39 |
| 006518 | 南方吉元短債C | -0.31 |
| 160129 | 南方金利C | -0.29 |
| 008632 | 南方吉元短債E | -0.26 |
| 006517 | 南方吉元短債A | -0.21 |
| 160128 | 南方金利A | -0.20 |
| 009781 | 南方產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢兩年混合C | -0.16 |
| 006476 | 南方原油C | -0.14 |
| 202011 | 南方優(yōu)選價值混合A | -0.13 |
| 960020 | 南方優(yōu)選價值混合H | -0.13 |
| 005207 | 南方高端裝備靈活配置混合C | -0.02 |
| 008546 | 南方產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢兩年混合A | -0.01 |
| 007441 | 南方旭元C | 0.03 |
| 501018 | 南方原油A | 0.10 |
| 202027 | 南方高端裝備靈活配置混合A | 0.19 |
| 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 0.24 |
| 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 0.27 |
| 006541 | 南方成份精選混合C | 0.28 |
| 008737 | 南方高股息股票C | 0.32 |
| 013201 | 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合C | 0.33 |
| 512200 | 南方中證全指房地產(chǎn)ETF | 0.34 |
| 010880 | 南方寶升混合C | 0.35 |
| 013199 | 南方季季享90天滾動持有債券C | 0.35 |
| 010989 | 南方房地產(chǎn)聯(lián)接E | 0.39 |
| 013198 | 南方季季享90天滾動持有債券A | 0.40 |
| 004643 | 南方房地產(chǎn)聯(lián)接C | 0.41 |
| 160142 | 南方優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合 | 0.45 |
| 007661 | 南方養(yǎng)老2030 | 0.47 |
| 013200 | 南方均衡優(yōu)選一年持有期混合A | 0.47 |
| 202005 | 南方成份精選混合A | 0.49 |
| 002160 | 南方轉(zhuǎn)型驅(qū)動靈活配置混合 | 0.50 |
| 000719 | 南方現(xiàn)金通E | 0.50 |
| 004642 | 南方房地產(chǎn)聯(lián)接A | 0.51 |
| 010879 | 南方寶升混合A | 0.51 |
| 000493 | 南方現(xiàn)金通A | 0.51 |
| 511810 | 理財金H | 0.52 |
| 007522 | 理財金E | 0.52 |
| 007521 | 南方日添益F | 0.52 |
| 000816 | 理財金A | 0.52 |
| 002324 | 南方日添益A | 0.52 |
| 000494 | 南方現(xiàn)金通B | 0.53 |
| 008736 | 南方高股息股票A | 0.53 |
| 002828 | 南方現(xiàn)金增利貨幣E | 0.54 |
| 202301 | 南方現(xiàn)金增利貨幣A | 0.54 |
| 004970 | 南方天天寶A | 0.54 |
| 000495 | 南方現(xiàn)金通C | 0.55 |
| 002325 | 南方日添益E | 0.55 |
| 000687 | 南方薪金寶A | 0.55 |
| 202307 | 南方收益寶貨幣A | 0.56 |
| 002829 | 南方現(xiàn)金增利貨幣F | 0.56 |
| 008772 | 南方昭元債券C | 0.56 |
| 003473 | 南方天天利貨幣A | 0.57 |
| 202302 | 南方現(xiàn)金增利貨幣B | 0.60 |
| 004971 | 南方天天寶B | 0.60 |
| 005194 | 南方天天利貨幣E | 0.61 |
| 011491 | 南方薪金寶B | 0.61 |
| 202308 | 南方收益寶貨幣B | 0.62 |
| 003474 | 南方天天利貨幣B | 0.63 |
| 010075 | 南方譽隆一年持有期混合C | 0.66 |
| 007656 | 南方定元中短債C | 0.66 |
| 007791 | 南方夢元短債C | 0.72 |
| 010882 | 南方寶順混合C | 0.72 |
| 008123 | 南方皓元短債C | 0.73 |
| 516160 | 南方中證新能源ETF | 0.73 |
| 013592 | 南方1-3年國開債E | 0.74 |
| 008080 | 南方初元中短債E | 0.74 |
| 007655 | 南方定元中短債A | 0.77 |
| 008122 | 南方皓元短債A | 0.77 |
| 006914 | 南方華元C | 0.78 |
| 007790 | 南方夢元短債A | 0.79 |
| 007150 | 南方初元中短債C | 0.79 |
| 006492 | 南方1-3年國開債C | 0.81 |
| 010074 | 南方譽隆一年持有期混合A | 0.81 |
| 008361 | 南方招利一年債券 | 0.82 |
| 007149 | 南方初元中短債A | 0.82 |
| 006491 | 南方1-3年國開債A | 0.84 |
| 009616 | 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C | 0.84 |
| 000562 | 南方啟元C | 0.85 |
| 013036 | 南方旺元60天滾動持有中短債債券C | 0.86 |
| 000561 | 南方啟元A | 0.86 |
| 010881 | 南方寶順混合A | 0.87 |
| 009615 | 南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A | 0.87 |
| 005397 | 南方安養(yǎng)混合 | 0.87 |
| 004346 | 南方小康C | 0.88 |
| 006913 | 南方華元A | 0.89 |
| 001504 | 南方利淘C | 0.89 |
| 002220 | 南方瑞利 | 0.90 |
| 008039 | 南方創(chuàng)利3個月定開債券發(fā)起 | 0.90 |
| 000356 | 南方豐元C | 0.91 |
| 202305 | 南方旺元60天滾動持有中短債債券A | 0.91 |
| 011747 | 南方譽浦一年持有混合C | 0.92 |
| 008771 | 南方昭元債券A | 0.92 |
| 007568 | 南方恒新39個月C | 0.94 |
| 506000 | 南方科創(chuàng)板3年定期開放混合 | 0.95 |
| 001183 | 南方利淘A | 0.95 |
| 510160 | 南方小康ETF | 0.96 |
| 007511 | 南方泰元C | 0.99 |
| 000564 | 南方通利C | 0.99 |
| 005980 | 南方合順多資產(chǎn)C | 0.99 |
| 202021 | 南方小康A(chǔ) | 0.99 |
| 009535 | 南方升元中短期利率債C | 1.00 |
| 007715 | 南方賀元利率債C | 1.01 |
| 007567 | 南方恒新39個月A | 1.01 |
| 000355 | 南方豐元A | 1.02 |
| 001503 | 南方利鑫C | 1.02 |
| 012832 | 南方中證新能源ETF聯(lián)接C | 1.05 |
| 004180 | 南方宏元A | 1.06 |
| 007440 | 南方旭元A | 1.06 |
| 011746 | 南方譽浦一年持有混合A | 1.06 |
| 001989 | 南方純元C | 1.06 |
| 008627 | 南方0-5年江蘇城投債指數(shù)C | 1.06 |
| 008510 | 南方鼎利一年定開債券發(fā)起 | 1.06 |
| 000563 | 南方通利A | 1.08 |
| 001334 | 南方利鑫A | 1.08 |
| 009534 | 南方升元中短期利率債A | 1.08 |
| 006842 | 南方國利 | 1.08 |
| 007510 | 南方泰元A | 1.09 |
| 005979 | 南方合順多資產(chǎn)A | 1.09 |
| 008784 | 南方樂元中短利率債C | 1.09 |
| 007714 | 南方賀元利率債A | 1.10 |
| 005469 | 南方浙利定開債券發(fā)起 | 1.11 |
| 008626 | 南方0-5年江蘇城投債指數(shù)A | 1.11 |
| 011863 | 南方藍籌成長混合C | 1.12 |
| 012831 | 南方中證新能源ETF聯(lián)接A | 1.12 |
| 003777 | 南方宣利定期開放債券C | 1.12 |
| 006742 | 南方臻元 | 1.13 |
| 010445 | 南方譽尚一年持有期混合C | 1.14 |
| 002907 | 南方中證500增強C | 1.14 |
| 006183 | 南方澤元 | 1.15 |
| 013529 | 南方富譽穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF) | 1.16 |
| 001988 | 南方純元A | 1.17 |
| 202110 | 南方潤元純債債券C類 | 1.17 |
| 011065 | 南方譽享一年持有期混合C | 1.17 |
| 008783 | 南方樂元中短利率債A | 1.18 |
| 008761 | 南方駿元中短期利率債債券 | 1.18 |
| 009352 | 南方譽豐18個月混合C | 1.20 |
| 003406 | 南方多元定開債券發(fā)起 | 1.20 |
| 002906 | 南方中證500增強A | 1.20 |
| 003776 | 南方宣利定期開放債券A | 1.21 |
| 005393 | 南方卓利3個月定開債發(fā)起式 | 1.21 |
| 003337 | 南方頤元定開債券發(fā)起 | 1.22 |
| 002218 | 南方弘利定開債券發(fā)起 | 1.22 |
| 009572 | 南方養(yǎng)老2040 | 1.25 |
| 008226 | 南方遠利3個月定開債券發(fā)起 | 1.25 |
| 002293 | 南方益和混合 | 1.25 |
| 008257 | 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C | 1.27 |
| 011064 | 南方譽享一年持有期混合A | 1.27 |
| 202108 | 南方潤元純債債券A/B | 1.27 |
| 011862 | 南方藍籌成長混合A | 1.28 |
| 010444 | 南方譽尚一年持有期混合A | 1.29 |
| 009060 | 南方滬深300增強C | 1.30 |
| 011910 | 南方臻利3個月定開債券發(fā)起 | 1.30 |
| 008256 | 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)A | 1.30 |
| 005024 | 南方興利半年定開債券發(fā)起 | 1.31 |
| 006151 | 南方交元債券 | 1.31 |
| 006149 | 南方贏元 | 1.34 |
| 013197 | 南方興錦利一年定開債券發(fā)起 | 1.34 |
| 009351 | 南方譽豐18個月混合A | 1.37 |
| 009297 | 南方譽慧一年混合C | 1.39 |
| 009059 | 南方滬深300增強A | 1.40 |
| 006916 | 南方亨元C | 1.40 |
| 004342 | 南方300聯(lián)接C | 1.44 |
| 007025 | 南方鑫利3個月定開債券發(fā)起 | 1.44 |
| 004070 | 南方全指證券聯(lián)接C | 1.45 |
| 011697 | 南方浩睿進取京選3個月持有混合(FOF)C | 1.46 |
| 008745 | 南方尊利一年定開債券發(fā)起 | 1.48 |
| 009080 | 南方粵港澳大灣區(qū)聯(lián)接C | 1.48 |
| 012398 | 南方佳元6個月持有債券C | 1.49 |
| 009079 | 南方粵港澳大灣區(qū)聯(lián)接A | 1.50 |
| 159984 | 南方粵港澳大灣區(qū)ETF | 1.52 |
| 159925 | 南方滬深300ETF | 1.52 |
| 008780 | 南方寧利一年債券 | 1.52 |
| 000720 | 南方穩(wěn)利1年定期開放債券C | 1.52 |
| 006915 | 南方亨元A | 1.53 |
| 009296 | 南方譽慧一年混合A | 1.54 |
| 202015 | 南方300聯(lián)接A | 1.54 |
| 006494 | 南方3-5年農(nóng)發(fā)債C | 1.54 |
| 004069 | 南方全指證券聯(lián)接A | 1.55 |
| 010743 | 南方寧悅一年持有期混合C | 1.55 |
| 011696 | 南方浩睿進取京選3個月持有混合(FOF)A | 1.56 |
| 010007 | 南方譽鼎一年持有期混合C | 1.56 |
| 001426 | 南方大數(shù)據(jù)300C | 1.57 |
| 006653 | 南方暢利定開債券發(fā)起 | 1.57 |
| 006493 | 南方3-5年農(nóng)發(fā)債A | 1.58 |
| 012397 | 南方佳元6個月持有債券A | 1.59 |
| 005470 | 南方乾利定開債券發(fā)起 | 1.60 |
| 004556 | 南方和元C | 1.60 |
| 004706 | 南方祥元C | 1.62 |
| 007706 | 南方聰元A | 1.62 |
| 011110 | 南方暉元6個月持有期債券C | 1.64 |
| 008509 | 南方得利一年定開債券發(fā)起 | 1.65 |
| 005691 | 南方中證100C | 1.66 |
| 512900 | 南方中證全指證券ETF | 1.66 |
| 007569 | 南方安?;旌螩 | 1.66 |
| 010742 | 南方寧悅一年持有期混合A | 1.66 |
| 001420 | 南方大數(shù)據(jù)300A | 1.68 |
| 011034 | 南方寶恒混合C | 1.69 |
| 012220 | 南方安泰混合C | 1.69 |
| 000086 | 南方穩(wěn)利1年定期開放債券A | 1.70 |
| 007160 | 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老C | 1.70 |
| 001335 | 南方利眾A | 1.70 |
| 010006 | 南方譽鼎一年持有期混合A | 1.71 |
| 005216 | 南方全天候策略C | 1.71 |
| 004705 | 南方祥元A | 1.71 |
| 010354 | 南方崇元純債債券C | 1.71 |
| 011109 | 南方暉元6個月持有期債券A | 1.71 |
| 006996 | 南方惠利C | 1.72 |
| 005476 | 南方涪利定開債券發(fā)起 | 1.72 |
| 001505 | 南方利眾C | 1.73 |
| 007416 | 南方致遠混合C | 1.74 |
| 012515 | 南方富瑞穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF) | 1.75 |
| 202211 | 南方中證100A | 1.76 |
| 012355 | 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合C | 1.76 |
| 004447 | 南方榮年定期開放混合C | 1.78 |
| 003161 | 南方安泰混合A | 1.78 |
| 004555 | 南方和元A | 1.79 |
| 003476 | 南方安頤混合 | 1.80 |
| 011033 | 南方寶恒混合A | 1.80 |
| 010353 | 南方崇元純債債券A | 1.80 |
| 005059 | 南方安?;旌螦 | 1.81 |
| 007159 | 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老A | 1.81 |
| 006995 | 南方惠利A | 1.81 |
| 006586 | 南方安?;旌螩 | 1.82 |
| 001567 | 南方利達C | 1.82 |
| 005215 | 南方全天候策略A | 1.86 |
| 001570 | 南方利安A | 1.86 |
| 001580 | 南方利安C | 1.86 |
| 005789 | MSCI聯(lián)接C | 1.87 |
| 013134 | MSCI聯(lián)接E | 1.87 |
| 007415 | 南方致遠混合A | 1.89 |
| 001566 | 南方利達A | 1.89 |
| 012354 | 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢混合A | 1.90 |
| 004446 | 南方榮年定期開放混合A | 1.92 |
| 008514 | 南方寶豐混合C | 1.94 |
| 010888 | 南方消費升級混合C | 1.95 |
| 003295 | 南方安?;旌螦 | 1.97 |
| 005788 | MSCI聯(lián)接A | 1.97 |
| 512160 | MSCI中國A股國際通ETF | 2.05 |
| 008513 | 南方寶豐混合A | 2.09 |
| 010887 | 南方消費升級混合A | 2.10 |
| 008210 | 南方寶泰一年持有期混合C | 2.10 |
| 202007 | 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 | 2.15 |
| 006585 | 南方寶元債券C | 2.19 |
| 005729 | 南方人工智能混合 | 2.19 |
| 011141 | 南方景元中高等級信用債債券 | 2.20 |
| 006962 | 南方7-10年國開債C | 2.22 |
| 004343 | 南方創(chuàng)業(yè)板C | 2.23 |
| 010183 | 南方創(chuàng)業(yè)板E | 2.23 |
| 004517 | 南方安康混合 | 2.24 |
| 008209 | 南方寶泰一年持有期混合A | 2.24 |
| 006961 | 南方7-10年國開債A | 2.25 |
| 202019 | 南方策略優(yōu)化混合 | 2.33 |
| 002656 | 南方創(chuàng)業(yè)板A | 2.33 |
| 004648 | 南方安?;旌?/td> | 2.34 |
| 202101 | 南方寶元債券A | 2.35 |
| 003613 | 南方卓元債券C | 2.36 |
| 159948 | 南方創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.40 |
| 002016 | 南方榮光C | 2.40 |
| 000998 | 南方雙元C | 2.45 |
| 002015 | 南方榮光A | 2.46 |
| 003612 | 南方卓元債券A | 2.48 |
| 000997 | 南方雙元A | 2.48 |
| 160133 | 南方天元(LOF) | 2.53 |
| 009573 | 南方養(yǎng)老2045 | 2.56 |
| 006291 | 南方養(yǎng)老2035C | 2.72 |
| 006290 | 南方養(yǎng)老2035A | 2.82 |
| 000955 | 南方產(chǎn)業(yè)活力 | 2.86 |
| 202102 | 南方多利增強債券C | 2.87 |
| 202103 | 南方多利增強債券A | 2.95 |
| 003939 | 南方榮尊C | 3.09 |
| 202212 | 南方平衡配置混合 | 3.12 |
| 003938 | 南方榮尊A | 3.24 |
| 001536 | 南方君選 | 3.26 |
| 012427 | 南方價值臻選混合C | 3.28 |
| 004348 | 南方500C | 3.34 |
| 011221 | 南方匠心優(yōu)選股票C | 3.36 |
| 011385 | 南方遠見回報股票C | 3.39 |
| 012426 | 南方價值臻選混合A | 3.43 |
| 160119 | 南方500 | 3.45 |
| 011220 | 南方匠心優(yōu)選股票A | 3.51 |
| 011384 | 南方遠見回報股票A | 3.53 |
| 011701 | 南方均衡回報混合C | 3.54 |
| 160135 | 高鐵基金 | 3.59 |
| 510500 | 南方中證500ETF | 3.60 |
| 011698 | 南方均衡回報混合A | 3.64 |
| 005811 | 南方瑞祥一年定開混合C | 3.68 |
| 004345 | 南方深成C | 3.70 |
| 202017 | 南方深成A | 3.80 |
| 001181 | 南方改革機遇 | 3.93 |
| 159903 | 南方深證成份ETF | 3.95 |
| 007571 | 南方上證380ETF聯(lián)接C | 3.97 |
| 202213 | 南方核心競爭混合 | 3.98 |
| 005810 | 南方瑞祥一年定開混合A | 4.00 |
| 202025 | 南方上證380ETF聯(lián)接A | 4.07 |
| 510290 | 南方上證380ETF | 4.11 |
| 004357 | 南方智慧混合 | 4.25 |
| 006921 | 南方智誠混合 | 4.36 |
| 008744 | 南方集利18個月債券C | 4.53 |
| 008743 | 南方集利18個月債券A | 4.65 |
| 202107 | 南方廣利回報債券C | 4.88 |
| 202105 | 南方廣利回報債券A/B | 4.98 |
| 002577 | 南方新興龍頭靈活配置混合 | 5.04 |
| 001692 | 南方國策動力 | 5.26 |
| 000326 | 南方中小盤成長股票 | 5.67 |
| 000327 | 南方潛力新藍籌混合 | 5.79 |
| 501062 | 南方瑞合 | 6.13 |
| 202009 | 南方盛元紅利混合 | 6.29 |
| 013500 | 南方金融主題靈活配置混合C | 6.48 |
| 004702 | 南方金融主題靈活配置混合A | 6.69 |
| 011861 | 南方中證1000聯(lián)接C | 6.75 |
| 011860 | 南方中證1000聯(lián)接A | 6.78 |
| 007491 | 南方信息創(chuàng)新混合C | 6.93 |
| 007490 | 南方信息創(chuàng)新混合A | 7.15 |
| 160105 | 南方積極配置混合(LOF) | 7.37 |
| 000554 | 中國夢基金 | 7.48 |
| 006587 | 南方優(yōu)享分紅靈活配置混合C | 7.89 |
| 005123 | 南方優(yōu)享分紅靈活配置混合A | 8.11 |
| 512100 | 1000ETF | 8.20 |
| 001667 | 南方轉(zhuǎn)型增長靈活配置混合A | 8.57 |
| 160106 | 南方高增長混合(LOF) | 9.07 |
| 159853 | 南方中證科技100ETF | 9.15 |
| 005461 | 南方希元可轉(zhuǎn)債債券 | 9.63 |
| 004347 | 500信息聯(lián)接C | 10.57 |
| 002900 | 500信息聯(lián)接A | 10.68 |
| 160137 | 互聯(lián)基金 | 11.08 |
| 512330 | 南方中證500信息技術(shù)ETF | 11.43 |
| 006031 | 南方昌元轉(zhuǎn)債C | 11.45 |
| 006030 | 南方昌元轉(zhuǎn)債A | 11.60 |
| 160141 | 美國REC | 13.57 |
| 160140 | 美國REIT | 13.63 |
| 011148 | 南方軍工混合C | 17.97 |
| 004224 | 南方軍工混合A | 18.09 |
頭圖來源:圖蟲
標簽: 南方基金管理股份有限公司 基金業(yè)績 公募基金

