1月22日,長安基金管理有限公司披露旗下39只基金產(chǎn)品(份額分開計算)的最新一期季報(2021年10月1日-2021年12月31日)。
附表:
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動比例(%) |
|---|---|---|
| 001657 | 長安鑫富領(lǐng)先混合 | -4.38 |
| 012689 | 長安成長優(yōu)選混合C | -4.00 |
| 012688 | 長安成長優(yōu)選混合A | -3.81 |
| 002071 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C | -3.23 |
| 000496 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A | -3.10 |
| 002072 | 長安鑫利優(yōu)選混合C | -2.90 |
| 001281 | 長安鑫利優(yōu)選混合A | -2.78 |
| 006372 | 長安鑫盈混合C | -2.50 |
| 006371 | 長安鑫盈混合A | -2.30 |
| 011900 | 長安鑫瑞科技6個月定開混合C | -1.54 |
| 011899 | 長安鑫瑞科技6個月定開混合A | -1.43 |
| 005744 | 長安裕隆混合C | -0.84 |
| 005743 | 長安裕隆混合A | -0.70 |
| 005342 | 長安裕泰混合C | -0.28 |
| 005341 | 長安裕泰混合A | -0.24 |
| 740601 | 長安貨幣市場A | 0.50 |
| 740602 | 長安貨幣市場B | 0.56 |
| 005592 | 長安裕騰混合C | 0.66 |
| 005588 | 長安裕騰混合A | 0.71 |
| 005346 | 長安泓潤純債債券C | 0.75 |
| 002147 | 長安鑫益增強混合C | 0.76 |
| 005345 | 長安泓潤純債債券A | 0.80 |
| 740001 | 長安宏觀策略混合 | 0.85 |
| 004908 | 長安泓灃中短債債券C | 0.89 |
| 002146 | 長安鑫益增強混合A | 0.89 |
| 004907 | 長安泓灃中短債債券A | 0.92 |
| 004898 | 長安泓源純債債券C | 0.92 |
| 004897 | 長安泓源純債債券A | 0.96 |
| 005050 | 長安鑫旺價值混合C | 1.08 |
| 005049 | 長安鑫旺價值混合A | 1.12 |
| 009959 | 長安鑫悅消費混合C | 1.58 |
| 009958 | 長安鑫悅消費混合A | 1.70 |
| 005187 | 長安鑫興混合C | 2.18 |
| 005186 | 長安鑫興混合A | 2.23 |
| 740101 | 長安滬深300非周期 | 2.66 |
| 005478 | 長安鑫禧混合C | 5.28 |
| 005477 | 長安鑫禧混合A | 5.34 |
| 005344 | 長安裕盛混合C | 5.51 |
| 005343 | 長安裕盛混合A | 5.54 |
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,長安基金管理有限公司成立于2011年9月5日,報告期內(nèi)(2021年10月1日-2021年12月31日)有24只產(chǎn)品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為長安裕盛混合A,數(shù)值達5.54%,該基金的相對業(yè)績基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*50%+中債綜合全價指數(shù)收益率*30%+恒生綜合指數(shù)收益率*20%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是袁葦。
報告期內(nèi)上述基金的投資策略和運作分析:第四季度,我國經(jīng)濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力;外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴峻和不確定??缰芷诤湍嬷芷诤暧^調(diào)控政策預(yù)計將有機結(jié)合。在不確定的環(huán)境中尋找確定性,未來仍將持續(xù)重點關(guān)注長邏輯確定的賽道:電動車和新能源行業(yè),重點布局產(chǎn)業(yè)鏈上基本面與價格階段性低估且背離較大的細分領(lǐng)域。
頭圖來源:123RF
標(biāo)簽: 長安基金管理有限公司 基金業(yè)績

