4月2日,長信基金管理有限責(zé)任公司披露旗下112只基金產(chǎn)品(份額分開計算)的最新一期年報(2021年1月1日-2021年12月31日)。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,長信基金管理有限責(zé)任公司成立于2003年5月9日,報告期內(nèi)(2021年1月1日-2021年12月31日)有95只產(chǎn)品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為長信低碳環(huán)保行業(yè)量化A,數(shù)值達43.48%,該基金的相對業(yè)績基準為中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率*80%+中債綜合指數(shù)收益率*20%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是姚奕帆、左金保。
報告期內(nèi)上述基金的投資策略和運作分析:回顧2021年,在政策、供給、成本等多因素共同作用下,全球新能源汽車市場迎來爆發(fā)、銷量大幅增長,主流車企電動化進程加速,高質(zhì)量供給接踵而至。從行業(yè)景氣度來看,目前新能源汽車銷量快速增長的基礎(chǔ)在于電動化、智能化帶來的區(qū)別于傳統(tǒng)燃油車的優(yōu)質(zhì)體驗,補貼退坡等因素不會影響長期景氣向上趨勢,滲透率在當前的基礎(chǔ)上仍然有較大提升空間。
自2021年年末以來,隨著新能源板塊的普遍調(diào)整,行業(yè)整體估值已經(jīng)顯著回落,從PEG的角度來看板塊目前具備整體的配置價值。近期新能源的調(diào)整行情中,上游環(huán)節(jié)調(diào)整幅度相對較大,尤其以鋰電中的電解液、六氟、正極材料以及光伏板塊的硅料、硅片等環(huán)節(jié)為代表。這其中既有市場風(fēng)格切換的影響,也同時有對于未來競爭格局變化的擔(dān)憂。
風(fēng)格層面上來看,雖然聯(lián)儲加息預(yù)期對于成長板塊估值形成壓力,但絕大部分已被定價,未來估值層面更多會隨預(yù)期邊際變化而來回擺動,但中樞繼續(xù)下移的空間有限。競爭格局來看,部分上游材料環(huán)節(jié)未來的確存在由于快速擴產(chǎn)導(dǎo)致競爭加劇的可能,但我們認為優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)得益于技術(shù)優(yōu)勢和一體化布局的成本優(yōu)勢能夠成功穿越產(chǎn)能上行周期,并且實現(xiàn)行業(yè)集中度的進一步提升。此外部分預(yù)計未來供需仍然維持緊張的領(lǐng)域也可能有較深幅度的調(diào)整,為投資者提供了配置機會。
附表:
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動比例(%) |
|---|---|---|
| 009779 | 長信消費升級混合C | -22.57 |
| 009778 | 長信消費升級混合A | -22.11 |
| 004805 | 長信消費精選量化股票A | -15.22 |
| 519959 | 長信多利混合A | -14.75 |
| 004998 | 長信全球債券(QDII)人民幣 | -11.55 |
| 519979 | 長信內(nèi)需成長混合A | -9.56 |
| 006397 | 長信內(nèi)需成長混合E | -9.55 |
| 519987 | 長信恒利優(yōu)勢混合 | -8.62 |
| 006396 | 長信雙利優(yōu)選混合E | -6.67 |
| 519991 | 長信雙利優(yōu)選混合A | -6.63 |
| 009911 | 長信價值藍籌兩年定開混合C | -4.18 |
| 005392 | 長信價值藍籌兩年定開混合A | -3.60 |
| 519929 | 長信電子信息行業(yè)量化靈活配置混合A | -1.64 |
| 004806 | 長信先機兩年定開混合 | -1.37 |
| 009669 | 長信量化價值驅(qū)動混合C | -1.13 |
| 005399 | 長信量化價值驅(qū)動混合A | -0.72 |
| 519993 | 長信增利動態(tài)策略混合 | -0.37 |
| 005306 | 長信合利混合C | 0.33 |
| 007448 | 長信滬深300指數(shù)增強C | 0.77 |
| 501002 | 長信價值優(yōu)選混合 | 0.79 |
| 005305 | 長信合利混合A | 0.94 |
| 005137 | 長信滬深300指數(shù)增強A | 1.18 |
| 519933 | 長信利發(fā)債券 | 1.44 |
| 004609 | 長信樂信混合C | 1.48 |
| 004608 | 長信樂信混合A | 1.73 |
| 008071 | 長信利泰靈活配置混合E | 1.78 |
| 519940 | 長信富全純債一年定開債券C | 1.96 |
| 519999 | 長信利息收益貨幣A | 2.16 |
| 010200 | 長信添利安心收益混合C | 2.25 |
| 519971 | 長信改革紅利靈活配置混合 | 2.27 |
| 010199 | 長信添利安心收益混合A | 2.29 |
| 005134 | 長信長金通貨幣A | 2.34 |
| 519941 | 長信富全純債一年定開債券A | 2.38 |
| 519998 | 長信利息收益貨幣B | 2.41 |
| 005135 | 長信長金通貨幣B | 2.48 |
| 519956 | 長信睿進混合C | 2.96 |
| 004887 | 長信穩(wěn)通三個月定開債券發(fā)起式 | 2.99 |
| 004220 | 長信純債壹號C | 2.99 |
| 002996 | 長信穩(wěn)健純債債券A | 3.09 |
| 006047 | 長信穩(wěn)健純債債券E | 3.10 |
| 519953 | 長信富海純債一年定期開放C | 3.15 |
| 002859 | 長信富平純債一年定開債券C | 3.22 |
| 008176 | 長信利保債券C | 3.38 |
| 519985 | 長信純債壹號A | 3.40 |
| 519947 | 長信利保債券A | 3.41 |
| 007428 | 長信富瑞兩年定開債券C | 3.44 |
| 005068 | 長信富海純債一年定期開放A | 3.57 |
| 003349 | 長信穩(wěn)益純債債券 | 3.61 |
| 002858 | 長信富平純債一年定開債券A | 3.64 |
| 008041 | 長信先利半年定開混合C | 3.64 |
| 519951 | 長信利泰靈活配置混合A | 3.65 |
| 003059 | 長信先利半年定開混合A | 3.66 |
| 519957 | 長信睿進混合A | 3.66 |
| 163003 | 長信利鑫C | 3.68 |
| 005718 | 長信富瑞兩年定開債券A | 3.70 |
| 519942 | 長信利率債債券C | 3.71 |
| 009699 | 長信浦瑞87個月定開債券 | 3.86 |
| 163008 | 長信利鑫A | 4.03 |
| 519943 | 長信利率債債券A | 4.12 |
| 007293 | 長信利信靈活配置混合C | 4.20 |
| 004858 | 長信量化多策略股票C | 4.25 |
| 005575 | 長信穩(wěn)鑫三個月定期開放債券型發(fā)起 | 4.27 |
| 008918 | 長信先銳混合C | 4.39 |
| 007294 | 長信利信靈活配置混合E | 4.48 |
| 519949 | 長信利信靈活配置混合A | 4.51 |
| 519965 | 長信量化多策略股票A | 4.69 |
| 519972 | 長信純債一年定開債券C | 4.87 |
| 003869 | 長信穩(wěn)勢純債債券 | 4.92 |
| 006873 | 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C | 4.96 |
| 519937 | 長信先銳混合A | 5.03 |
| 006872 | 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A | 5.06 |
| 004221 | 長信量化先鋒混合C | 5.12 |
| 519973 | 長信純債一年定開債券A | 5.29 |
| 004651 | 長信利豐債券E | 5.42 |
| 519989 | 長信利豐債券C | 5.44 |
| 005991 | 長信利豐債券A | 5.82 |
| 519969 | 長信新利靈活配置混合 | 5.84 |
| 005976 | 長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置混合(FOF) | 5.84 |
| 519983 | 長信量化先鋒混合A | 6.15 |
| 006174 | 長信穩(wěn)裕三個月定開債券發(fā)起式 | 6.30 |
| 009209 | 長信穩(wěn)利一年持有混合(FOF) | 6.56 |
| 004607 | 長信利尚一年定開混合 | 6.68 |
| 002255 | 長信金葵純債一年定開債券C | 6.98 |
| 002254 | 長信金葵純債一年定開債券A | 7.39 |
| 003127 | 長信易進混合C | 7.72 |
| 003126 | 長信易進混合A | 7.74 |
| 163001 | 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A | 8.16 |
| 004885 | 長信先優(yōu)債券 | 8.18 |
| 519955 | 長信富民純債一年定開債券C | 8.79 |
| 009607 | 長信穩(wěn)健精選混合C | 8.80 |
| 519944 | 長信富安純債半年定開債券C | 9.05 |
| 005069 | 長信富民純債一年定開債券A | 9.19 |
| 009606 | 長信穩(wěn)健精選混合A | 9.24 |
| 519945 | 長信富安純債半年定開債券A | 9.49 |
| 163005 | 長信利眾(LOF)C | 9.51 |
| 007863 | 長信利泰靈活配置混合C | 9.63 |
| 519967 | 長信利富債券A | 9.68 |
| 005589 | 長信企業(yè)精選兩年定開混合 | 9.88 |
| 163007 | 長信利眾(LOF)A | 9.90 |
| 519962 | 長信利盈混合C | 9.95 |
| 519960 | 長信利廣混合C | 10.22 |
| 519963 | 長信利盈混合A | 10.26 |
| 519961 | 長信利廣混合A | 10.49 |
| 519976 | 長信可轉(zhuǎn)債債券C | 11.65 |
| 519977 | 長信可轉(zhuǎn)債債券A | 12.04 |
| 519935 | 長信創(chuàng)新驅(qū)動股票 | 12.19 |
| 004945 | 長信中證500指數(shù)增強A | 17.02 |
| 519981 | 長信標普100等權(quán)重指數(shù)(QDII)人民幣份額 | 18.89 |
| 519975 | 長信量化中小盤股票 | 30.88 |
| 008960 | 長信國防軍工量化混合C | 34.89 |
| 002983 | 長信國防軍工量化混合A | 35.42 |
| 004925 | 長信低碳環(huán)保行業(yè)量化A | 43.48 |
頭圖來源:圖蟲

