4月2日,長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司披露旗下112只基金產(chǎn)品(份額分開(kāi)計(jì)算)的最新一期年報(bào)(2021年1月1日-2021年12月31日)。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司成立于2003年5月9日,報(bào)告期內(nèi)(2021年1月1日-2021年12月31日)有95只產(chǎn)品的凈值增長(zhǎng)率為正。
其中,基金凈值增長(zhǎng)率最大的基金產(chǎn)品為長(zhǎng)信低碳環(huán)保行業(yè)量化A,數(shù)值達(dá)43.48%,該基金的相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率*80%+中債綜合指數(shù)收益率*20%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是姚奕帆、左金保。
報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:回顧2021年,在政策、供給、成本等多因素共同作用下,全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)、銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng),主流車(chē)企電動(dòng)化進(jìn)程加速,高質(zhì)量供給接踵而至。從行業(yè)景氣度來(lái)看,目前新能源汽車(chē)銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)的基礎(chǔ)在于電動(dòng)化、智能化帶來(lái)的區(qū)別于傳統(tǒng)燃油車(chē)的優(yōu)質(zhì)體驗(yàn),補(bǔ)貼退坡等因素不會(huì)影響長(zhǎng)期景氣向上趨勢(shì),滲透率在當(dāng)前的基礎(chǔ)上仍然有較大提升空間。
自2021年年末以來(lái),隨著新能源板塊的普遍調(diào)整,行業(yè)整體估值已經(jīng)顯著回落,從PEG的角度來(lái)看板塊目前具備整體的配置價(jià)值。近期新能源的調(diào)整行情中,上游環(huán)節(jié)調(diào)整幅度相對(duì)較大,尤其以鋰電中的電解液、六氟、正極材料以及光伏板塊的硅料、硅片等環(huán)節(jié)為代表。這其中既有市場(chǎng)風(fēng)格切換的影響,也同時(shí)有對(duì)于未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局變化的擔(dān)憂。
風(fēng)格層面上來(lái)看,雖然聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期對(duì)于成長(zhǎng)板塊估值形成壓力,但絕大部分已被定價(jià),未來(lái)估值層面更多會(huì)隨預(yù)期邊際變化而來(lái)回?cái)[動(dòng),但中樞繼續(xù)下移的空間有限。競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,部分上游材料環(huán)節(jié)未來(lái)的確存在由于快速擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇的可能,但我們認(rèn)為優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)得益于技術(shù)優(yōu)勢(shì)和一體化布局的成本優(yōu)勢(shì)能夠成功穿越產(chǎn)能上行周期,并且實(shí)現(xiàn)行業(yè)集中度的進(jìn)一步提升。此外部分預(yù)計(jì)未來(lái)供需仍然維持緊張的領(lǐng)域也可能有較深幅度的調(diào)整,為投資者提供了配置機(jī)會(huì)。
附表:
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金凈值變動(dòng)比例(%) | 
|---|---|---|
| 009779 | 長(zhǎng)信消費(fèi)升級(jí)混合C | -22.57 | 
| 009778 | 長(zhǎng)信消費(fèi)升級(jí)混合A | -22.11 | 
| 004805 | 長(zhǎng)信消費(fèi)精選量化股票A | -15.22 | 
| 519959 | 長(zhǎng)信多利混合A | -14.75 | 
| 004998 | 長(zhǎng)信全球債券(QDII)人民幣 | -11.55 | 
| 519979 | 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A | -9.56 | 
| 006397 | 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合E | -9.55 | 
| 519987 | 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 | -8.62 | 
| 006396 | 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合E | -6.67 | 
| 519991 | 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A | -6.63 | 
| 009911 | 長(zhǎng)信價(jià)值藍(lán)籌兩年定開(kāi)混合C | -4.18 | 
| 005392 | 長(zhǎng)信價(jià)值藍(lán)籌兩年定開(kāi)混合A | -3.60 | 
| 519929 | 長(zhǎng)信電子信息行業(yè)量化靈活配置混合A | -1.64 | 
| 004806 | 長(zhǎng)信先機(jī)兩年定開(kāi)混合 | -1.37 | 
| 009669 | 長(zhǎng)信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C | -1.13 | 
| 005399 | 長(zhǎng)信量化價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合A | -0.72 | 
| 519993 | 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 | -0.37 | 
| 005306 | 長(zhǎng)信合利混合C | 0.33 | 
| 007448 | 長(zhǎng)信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 0.77 | 
| 501002 | 長(zhǎng)信價(jià)值優(yōu)選混合 | 0.79 | 
| 005305 | 長(zhǎng)信合利混合A | 0.94 | 
| 005137 | 長(zhǎng)信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 1.18 | 
| 519933 | 長(zhǎng)信利發(fā)債券 | 1.44 | 
| 004609 | 長(zhǎng)信樂(lè)信混合C | 1.48 | 
| 004608 | 長(zhǎng)信樂(lè)信混合A | 1.73 | 
| 008071 | 長(zhǎng)信利泰靈活配置混合E | 1.78 | 
| 519940 | 長(zhǎng)信富全純債一年定開(kāi)債券C | 1.96 | 
| 519999 | 長(zhǎng)信利息收益貨幣A | 2.16 | 
| 010200 | 長(zhǎng)信添利安心收益混合C | 2.25 | 
| 519971 | 長(zhǎng)信改革紅利靈活配置混合 | 2.27 | 
| 010199 | 長(zhǎng)信添利安心收益混合A | 2.29 | 
| 005134 | 長(zhǎng)信長(zhǎng)金通貨幣A | 2.34 | 
| 519941 | 長(zhǎng)信富全純債一年定開(kāi)債券A | 2.38 | 
| 519998 | 長(zhǎng)信利息收益貨幣B | 2.41 | 
| 005135 | 長(zhǎng)信長(zhǎng)金通貨幣B | 2.48 | 
| 519956 | 長(zhǎng)信睿進(jìn)混合C | 2.96 | 
| 004887 | 長(zhǎng)信穩(wěn)通三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 | 2.99 | 
| 004220 | 長(zhǎng)信純債壹號(hào)C | 2.99 | 
| 002996 | 長(zhǎng)信穩(wěn)健純債債券A | 3.09 | 
| 006047 | 長(zhǎng)信穩(wěn)健純債債券E | 3.10 | 
| 519953 | 長(zhǎng)信富海純債一年定期開(kāi)放C | 3.15 | 
| 002859 | 長(zhǎng)信富平純債一年定開(kāi)債券C | 3.22 | 
| 008176 | 長(zhǎng)信利保債券C | 3.38 | 
| 519985 | 長(zhǎng)信純債壹號(hào)A | 3.40 | 
| 519947 | 長(zhǎng)信利保債券A | 3.41 | 
| 007428 | 長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券C | 3.44 | 
| 005068 | 長(zhǎng)信富海純債一年定期開(kāi)放A | 3.57 | 
| 003349 | 長(zhǎng)信穩(wěn)益純債債券 | 3.61 | 
| 002858 | 長(zhǎng)信富平純債一年定開(kāi)債券A | 3.64 | 
| 008041 | 長(zhǎng)信先利半年定開(kāi)混合C | 3.64 | 
| 519951 | 長(zhǎng)信利泰靈活配置混合A | 3.65 | 
| 003059 | 長(zhǎng)信先利半年定開(kāi)混合A | 3.66 | 
| 519957 | 長(zhǎng)信睿進(jìn)混合A | 3.66 | 
| 163003 | 長(zhǎng)信利鑫C | 3.68 | 
| 005718 | 長(zhǎng)信富瑞兩年定開(kāi)債券A | 3.70 | 
| 519942 | 長(zhǎng)信利率債債券C | 3.71 | 
| 009699 | 長(zhǎng)信浦瑞87個(gè)月定開(kāi)債券 | 3.86 | 
| 163008 | 長(zhǎng)信利鑫A | 4.03 | 
| 519943 | 長(zhǎng)信利率債債券A | 4.12 | 
| 007293 | 長(zhǎng)信利信靈活配置混合C | 4.20 | 
| 004858 | 長(zhǎng)信量化多策略股票C | 4.25 | 
| 005575 | 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起 | 4.27 | 
| 008918 | 長(zhǎng)信先銳混合C | 4.39 | 
| 007294 | 長(zhǎng)信利信靈活配置混合E | 4.48 | 
| 519949 | 長(zhǎng)信利信靈活配置混合A | 4.51 | 
| 519965 | 長(zhǎng)信量化多策略股票A | 4.69 | 
| 519972 | 長(zhǎng)信純債一年定開(kāi)債券C | 4.87 | 
| 003869 | 長(zhǎng)信穩(wěn)勢(shì)純債債券 | 4.92 | 
| 006873 | 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C | 4.96 | 
| 519937 | 長(zhǎng)信先銳混合A | 5.03 | 
| 006872 | 長(zhǎng)信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A | 5.06 | 
| 004221 | 長(zhǎng)信量化先鋒混合C | 5.12 | 
| 519973 | 長(zhǎng)信純債一年定開(kāi)債券A | 5.29 | 
| 004651 | 長(zhǎng)信利豐債券E | 5.42 | 
| 519989 | 長(zhǎng)信利豐債券C | 5.44 | 
| 005991 | 長(zhǎng)信利豐債券A | 5.82 | 
| 519969 | 長(zhǎng)信新利靈活配置混合 | 5.84 | 
| 005976 | 長(zhǎng)信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置混合(FOF) | 5.84 | 
| 519983 | 長(zhǎng)信量化先鋒混合A | 6.15 | 
| 006174 | 長(zhǎng)信穩(wěn)裕三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 | 6.30 | 
| 009209 | 長(zhǎng)信穩(wěn)利一年持有混合(FOF) | 6.56 | 
| 004607 | 長(zhǎng)信利尚一年定開(kāi)混合 | 6.68 | 
| 002255 | 長(zhǎng)信金葵純債一年定開(kāi)債券C | 6.98 | 
| 002254 | 長(zhǎng)信金葵純債一年定開(kāi)債券A | 7.39 | 
| 003127 | 長(zhǎng)信易進(jìn)混合C | 7.72 | 
| 003126 | 長(zhǎng)信易進(jìn)混合A | 7.74 | 
| 163001 | 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A | 8.16 | 
| 004885 | 長(zhǎng)信先優(yōu)債券 | 8.18 | 
| 519955 | 長(zhǎng)信富民純債一年定開(kāi)債券C | 8.79 | 
| 009607 | 長(zhǎng)信穩(wěn)健精選混合C | 8.80 | 
| 519944 | 長(zhǎng)信富安純債半年定開(kāi)債券C | 9.05 | 
| 005069 | 長(zhǎng)信富民純債一年定開(kāi)債券A | 9.19 | 
| 009606 | 長(zhǎng)信穩(wěn)健精選混合A | 9.24 | 
| 519945 | 長(zhǎng)信富安純債半年定開(kāi)債券A | 9.49 | 
| 163005 | 長(zhǎng)信利眾(LOF)C | 9.51 | 
| 007863 | 長(zhǎng)信利泰靈活配置混合C | 9.63 | 
| 519967 | 長(zhǎng)信利富債券A | 9.68 | 
| 005589 | 長(zhǎng)信企業(yè)精選兩年定開(kāi)混合 | 9.88 | 
| 163007 | 長(zhǎng)信利眾(LOF)A | 9.90 | 
| 519962 | 長(zhǎng)信利盈混合C | 9.95 | 
| 519960 | 長(zhǎng)信利廣混合C | 10.22 | 
| 519963 | 長(zhǎng)信利盈混合A | 10.26 | 
| 519961 | 長(zhǎng)信利廣混合A | 10.49 | 
| 519976 | 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券C | 11.65 | 
| 519977 | 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券A | 12.04 | 
| 519935 | 長(zhǎng)信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票 | 12.19 | 
| 004945 | 長(zhǎng)信中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 17.02 | 
| 519981 | 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)(QDII)人民幣份額 | 18.89 | 
| 519975 | 長(zhǎng)信量化中小盤(pán)股票 | 30.88 | 
| 008960 | 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合C | 34.89 | 
| 002983 | 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合A | 35.42 | 
| 004925 | 長(zhǎng)信低碳環(huán)保行業(yè)量化A | 43.48 | 
頭圖來(lái)源:圖蟲(chóng)
標(biāo)簽: 長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司 基金業(yè)績(jī) 公募基金

