3月30日,銀河基金管理有限公司披露旗下101只基金產(chǎn)品(份額分開計(jì)算)的最新一期年報(bào)(2021年1月1日-2021年12月31日)。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,銀河基金管理有限公司成立于2002年6月14日,報(bào)告期內(nèi)(2021年1月1日-2021年12月31日)有87只產(chǎn)品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為銀河和美生活混合,數(shù)值達(dá)35.68%,該基金的相對(duì)業(yè)績基準(zhǔn)為中證800指數(shù)收益率*70%+中證全債指數(shù)收益率*30%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是鄭巍山。
報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:配置是科技及應(yīng)用領(lǐng)域,主要投資方向?yàn)樾履茉?、半?dǎo)體、云計(jì)算、5G及應(yīng)用、消費(fèi)電子、汽車電子等。 一季度和美生活保持了新能源汽車的配置,減少了計(jì)算機(jī)、光伏的配置,增加了部分半導(dǎo)體配置。 二季度和美生活保持了新能源汽車的配置,增加了光伏新能源的配置,優(yōu)化了半導(dǎo)體和計(jì)算機(jī)的配置結(jié)構(gòu)。 三季度和美生活保持了新能源汽車的配置,優(yōu)化了光伏產(chǎn)業(yè)鏈持倉結(jié)構(gòu),優(yōu)化了半導(dǎo)體的配置,減少了計(jì)算機(jī)的配置。 四季度和美生活保持了新能源汽車、光伏的配置,減少了半導(dǎo)體的配置,增加了新材料的配置。 我們?cè)?022年仍然會(huì)延續(xù)科技賽道的投資,將會(huì)更加注重產(chǎn)業(yè)基本面研究,一如既往的延續(xù)基本面精選個(gè)股的方法,積極的尋找高景氣度和增長確定性較強(qiáng)的科技標(biāo)的。 我認(rèn)為半導(dǎo)體、新能源產(chǎn)業(yè)鏈依然會(huì)是科技行業(yè)最好的領(lǐng)域,但2022年預(yù)計(jì)大概率也是分化的行情,需要我們?nèi)ド疃韧诰騻€(gè)股,整個(gè)行業(yè)的趨勢(shì)性機(jī)會(huì)我們認(rèn)為應(yīng)該放低預(yù)期。
附表:
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動(dòng)比例(%) |
|---|---|---|
| 008709 | 銀河龍頭股票 | -25.60 |
| 519651 | 銀河轉(zhuǎn)型混合 | -11.47 |
| 519678 | 銀河消費(fèi)混合 | -10.27 |
| 006759 | 銀河樂活優(yōu)萃混合 | -10.22 |
| 519665 | 銀河美麗混合C | -8.95 |
| 519664 | 銀河美麗混合A | -8.04 |
| 519611 | 銀河旺利混合C | -3.33 |
| 519610 | 銀河旺利混合A | -2.73 |
| 519670 | 銀河行業(yè)混合 | -2.21 |
| 519663 | 銀河久益回報(bào)C | -1.06 |
| 519641 | 銀河鴻利靈活配置混合C | -0.84 |
| 519662 | 銀河久益回報(bào)A | -0.66 |
| 519620 | 銀河君榮混合C | -0.26 |
| 519640 | 銀河鴻利靈活配置混合A | -0.19 |
| 519621 | 銀河君榮混合I | 0.23 |
| 519619 | 銀河君榮混合A | 0.28 |
| 519671 | 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A | 0.31 |
| 519655 | 銀河服務(wù)混合 | 0.75 |
| 501308 | 銀河高C | 1.70 |
| 161506 | 通利債C | 1.89 |
| 501307 | 銀河高股息LOF | 1.96 |
| 150005 | 銀河銀富貨幣A | 2.11 |
| 161505 | 銀河通利 | 2.17 |
| 150015 | 銀河銀富貨幣B | 2.36 |
| 150988 | 銀河錢包貨幣A | 2.39 |
| 150998 | 銀河錢包貨幣B | 2.49 |
| 007890 | 銀河聚星兩年定開債券 | 2.70 |
| 519673 | 銀河康樂股票 | 2.80 |
| 519676 | 銀河強(qiáng)化債券 | 2.81 |
| 006403 | 銀河睿嘉債券C | 2.90 |
| 519661 | 銀河增利債券C | 2.95 |
| 006071 | 銀河睿嘉債券A | 3.03 |
| 519668 | 銀河成長混合 | 3.03 |
| 007406 | 銀河睿鑫債券 | 3.12 |
| 006070 | 銀河沃豐債券 | 3.24 |
| 519660 | 銀河增利債券A | 3.34 |
| 007636 | 銀河天盈中短債C | 3.36 |
| 006767 | 銀河嘉裕債券 | 3.55 |
| 006086 | 銀河睿豐定開債券 | 3.61 |
| 519622 | 銀河君怡債券 | 3.67 |
| 007635 | 銀河天盈中短債A | 3.68 |
| 519632 | 銀河君輝3個(gè)月定開債券 | 3.73 |
| 011083 | 銀河聚利87個(gè)月定開債券 | 3.79 |
| 006761 | 銀河家盈債券 | 3.87 |
| 519675 | 銀河泰利債券A | 3.92 |
| 519654 | 銀河豐利 | 4.03 |
| 005749 | 銀河庭芳3個(gè)月定開債券 | 4.11 |
| 005790 | 銀河景行3個(gè)月定開債券 | 4.30 |
| 006856 | 銀河豐泰3個(gè)月定開債券 | 4.44 |
| 519669 | 銀河領(lǐng)先債券 | 4.55 |
| 005384 | 銀河銘憶3個(gè)月定開債券 | 4.72 |
| 007155 | 銀河中債央企20債券指數(shù) | 4.86 |
| 005387 | 銀河睿達(dá)混合C | 5.12 |
| 005386 | 銀河睿達(dá)混合A | 5.25 |
| 006828 | 銀河久泰債券 | 5.33 |
| 007276 | 銀河滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 5.34 |
| 519624 | 銀河君耀混合C | 5.60 |
| 519628 | 銀河君潤混合C | 5.61 |
| 519623 | 銀河君耀混合A | 5.70 |
| 519627 | 銀河君潤混合A | 5.72 |
| 007275 | 銀河滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 5.86 |
| 519626 | 銀河君盛混合C | 5.89 |
| 519625 | 銀河君盛混合A | 5.99 |
| 519630 | 銀河睿利混合C | 6.16 |
| 519629 | 銀河睿利混合A | 6.20 |
| 519653 | 銀河鑫利混合C | 6.46 |
| 519666 | 銀河銀信添利債券B | 6.48 |
| 519667 | 銀河銀信添利債券A | 6.90 |
| 519646 | 銀河鑫利混合I | 7.20 |
| 008564 | 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C | 7.22 |
| 008563 | 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合A | 7.32 |
| 519652 | 銀河鑫利混合A | 7.33 |
| 150103 | 銀河銀泰混合 | 7.64 |
| 151002 | 銀河收益混合 | 8.18 |
| 005053 | 銀河量化價(jià)值混合A | 8.48 |
| 519679 | 銀河主題策略混合 | 8.70 |
| 005460 | 銀河嘉誼混合C | 9.44 |
| 005459 | 銀河嘉誼混合A | 9.55 |
| 005126 | 銀河量化穩(wěn)進(jìn)混合 | 10.25 |
| 150968 | 銀河研究精選混合 | 10.47 |
| 519617 | 銀河君信混合C | 10.57 |
| 151001 | 銀河穩(wěn)健混合 | 10.88 |
| 519618 | 銀河君信混合I | 11.08 |
| 519616 | 銀河君信混合A | 11.12 |
| 519614 | 銀河君尚混合C | 11.14 |
| 004613 | 銀河鑫月享6個(gè)月定期開放混合C | 11.46 |
| 519615 | 銀河君尚混合I | 11.65 |
| 519613 | 銀河君尚混合A | 11.71 |
| 004612 | 銀河鑫月享6個(gè)月定期開放混合A | 11.93 |
| 519642 | 銀河智造混合 | 14.74 |
| 007203 | 銀河新動(dòng)能混合 | 15.16 |
| 519672 | 銀河藍(lán)籌混合 | 17.47 |
| 519644 | 銀河智聯(lián)混合 | 20.94 |
| 005585 | 銀河文體娛樂混合 | 21.84 |
| 005211 | 銀河智慧混合 | 26.15 |
| 519657 | 銀河靈活配置混合C | 26.55 |
| 519656 | 銀河靈活配置混合A | 27.59 |
| 004250 | 銀河量化優(yōu)選混合 | 29.14 |
| 519674 | 銀河創(chuàng)新混合A | 32.36 |
| 519677 | 銀河定投寶騰訊濟(jì)安指數(shù) | 33.38 |
| 006128 | 銀河和美生活混合 | 35.68 |
頭圖來源:圖蟲
標(biāo)簽: 銀河基金管理有限公司 基金業(yè)績

