1月29日,平安基金管理有限公司披露旗下129只基金產品(份額分開計算)的最新一期季報(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,平安基金管理有限公司成立于2011年1月7日,報告期內(2021年10月1日-2021年12月31日)有117只產品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產品為平安睿享文娛混合A,數(shù)值達14.32%,該基金的相對業(yè)績基準為滬深300指數(shù)收益率*50%+中證綜合債指數(shù)收益率*50%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是黃維。
報告期內上述基金的投資策略和運作分析:四季度隨著監(jiān)管層對煤炭加大供給措施的出臺,限電限產的影響有了明顯的好轉,大宗原材料的價格也開始見頂回落,市場風格又回到了成長賽道上。 中長期看,我們現(xiàn)在處于汽車智能化創(chuàng)新和虛擬現(xiàn)實創(chuàng)新的起點,科技產業(yè)面臨良好的成長機遇,后續(xù)我們還是會聚焦在符合科技創(chuàng)新產業(yè)升級和文化信息消費升級趨勢的賽道,挖掘競爭力強的優(yōu)質企業(yè),在盈利驅動的市場結構中,成長確定的個股將有望帶來良好的投資回報。
附表:
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動比例(%) | 
|---|---|---|
| 516820 | 平安中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF | -10.78 | 
| 159960 | 平安恒生中國企業(yè)ETF | -6.85 | 
| 003032 | 平安醫(yī)療健康混合 | -4.81 | 
| 167002 | 平安鼎越(LOF) | -4.09 | 
| 012476 | 平安優(yōu)質企業(yè)混合C | -2.82 | 
| 012475 | 平安優(yōu)質企業(yè)混合A | -2.62 | 
| 013024 | 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C | -2.07 | 
| 013023 | 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A | -1.88 | 
| 008462 | 平安盈豐積極配置三個月持有期混合(FOF)C | -1.54 | 
| 008461 | 平安盈豐積極配置三個月持有期混合(FOF)A | -1.42 | 
| 009406 | 平安高等級債C | -0.04 | 
| 010035 | 平安高等級債E | -0.01 | 
| 006097 | 平安高等級債A | 0.05 | 
| 008912 | 平安元豐中短債債券C | 0.19 | 
| 009879 | 平安低碳經(jīng)濟混合C | 0.30 | 
| 007759 | 平安樂享一年定開債C | 0.40 | 
| 516890 | 平安中證新材料主題ETF | 0.41 | 
| 010228 | 平安鼎弘(LOF)C | 0.42 | 
| 167003 | 平安鼎弘(LOF)A | 0.48 | 
| 007758 | 平安樂享一年定開債A | 0.49 | 
| 009878 | 平安低碳經(jīng)濟混合A | 0.50 | 
| 010229 | 平安鼎弘(LOF)D | 0.55 | 
| 159988 | 平安中債-0-5年廣東省地方政府債ETF | 0.57 | 
| 011762 | 平安鑫瑞混合C | 0.62 | 
| 003034 | 平安日鑫A | 0.64 | 
| 511700 | 平安貨幣ETF | 0.64 | 
| 011176 | 平安恒鑫混合C | 0.66 | 
| 010652 | 平安雙季增享6個月持有債券C | 0.71 | 
| 007954 | 平安惠涌純債 | 0.72 | 
| 011761 | 平安鑫瑞混合A | 0.72 | 
| 011175 | 平安恒鑫混合A | 0.79 | 
| 010651 | 平安雙季增享6個月持有債券A | 0.80 | 
| 008913 | 平安元豐中短債債券E | 0.85 | 
| 005756 | 平安短債E | 0.86 | 
| 010048 | 平安短債I | 0.87 | 
| 005895 | 平安合豐定開債 | 0.88 | 
| 005755 | 平安短債C | 0.90 | 
| 009662 | 平安研究睿選混合C | 0.92 | 
| 008911 | 平安元豐中短債債券A | 0.92 | 
| 005754 | 平安短債A | 0.93 | 
| 005896 | 平安合慧定開債 | 0.96 | 
| 004960 | 平安合泰定開債 | 0.97 | 
| 012441 | 平安惠信3個月定開債C | 1.01 | 
| 009661 | 平安研究睿選混合A | 1.07 | 
| 006222 | 平安惠興債券 | 1.10 | 
| 700006 | 平安添利債券C | 1.10 | 
| 012723 | 平安中證光伏產業(yè)指數(shù)C | 1.12 | 
| 008594 | 平安合潤定開債 | 1.12 | 
| 007083 | 平安高端制造混合C | 1.13 | 
| 006412 | 平安合錦定開債 | 1.15 | 
| 009053 | 平安合慶定開債 | 1.17 | 
| 012440 | 平安惠信3個月定開債A | 1.17 | 
| 012722 | 平安中證光伏產業(yè)指數(shù)A | 1.18 | 
| 006264 | 平安惠軒債券 | 1.19 | 
| 009509 | 平安惠潤純債 | 1.19 | 
| 007158 | 平安合盛定開債 | 1.20 | 
| 700005 | 平安添利債券A | 1.20 | 
| 013344 | 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C | 1.26 | 
| 011392 | 平安興鑫回報一年定開混合 | 1.30 | 
| 007082 | 平安高端制造混合A | 1.34 | 
| 700001 | 平安行業(yè)先鋒混合 | 1.36 | 
| 004632 | 平安合意定開債 | 1.37 | 
| 006933 | 平安0-3年期政策性金融債債券C | 1.39 | 
| 004826 | 平安惠悅純債 | 1.39 | 
| 013343 | 平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A | 1.39 | 
| 006544 | 平安惠聚債券 | 1.40 | 
| 006932 | 平安0-3年期政策性金融債債券A | 1.42 | 
| 008727 | 平安添裕債券C | 1.47 | 
| 012418 | 平安合進1年定開債 | 1.47 | 
| 005640 | 平安300ETF聯(lián)接C | 1.51 | 
| 008726 | 平安添裕債券A | 1.59 | 
| 005639 | 平安300ETF聯(lián)接A | 1.61 | 
| 006851 | 平安中短債債券E | 1.70 | 
| 510390 | 平安滬深300ETF | 1.73 | 
| 004828 | 平安中短債債券C | 1.74 | 
| 006458 | 平安估值優(yōu)勢混合C | 1.75 | 
| 004827 | 平安中短債債券A | 1.77 | 
| 008595 | 平安惠智純債 | 1.83 | 
| 006457 | 平安估值優(yōu)勢混合A | 1.83 | 
| 005751 | 平安雙債添益?zhèn)疌 | 1.85 | 
| 005750 | 平安雙債添益?zhèn)疉 | 1.95 | 
| 001665 | 平安鑫安混合C | 2.05 | 
| 007049 | 平安鑫安混合E | 2.12 | 
| 007860 | 平安5-10年期政策性金融債債券C | 2.14 | 
| 001664 | 平安鑫安混合A | 2.15 | 
| 007859 | 平安5-10年期政策性金融債債券A | 2.17 | 
| 005869 | 平安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接C | 2.24 | 
| 005868 | 平安MSCI中國A股國際ETF聯(lián)接A | 2.26 | 
| 009013 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 2.29 | 
| 009012 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 2.40 | 
| 007936 | 平安惠瀾純債C | 2.42 | 
| 512360 | 平安MSCI中國A股國際ETF | 2.46 | 
| 010057 | 平安瑞興一年定開混合C | 2.48 | 
| 007935 | 平安惠瀾純債A | 2.55 | 
| 010643 | 平安養(yǎng)老2025 | 2.58 | 
| 159964 | 平安創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.60 | 
| 010056 | 平安瑞興一年定開混合A | 2.62 | 
| 009672 | 平安恒澤混合C | 2.70 | 
| 009671 | 平安恒澤混合A | 2.82 | 
| 006721 | 平安核心優(yōu)勢混合C | 3.64 | 
| 006720 | 平安核心優(yōu)勢混合A | 3.85 | 
| 004404 | 平安股息精選滬港深C | 4.31 | 
| 007048 | 平安安心靈活配置混合C | 4.47 | 
| 002304 | 平安安心靈活配置混合A | 4.50 | 
| 004403 | 平安股息精選滬港深A | 4.52 | 
| 700002 | 平安深證300指數(shù)增強 | 4.62 | 
| 009337 | 平安中證500指數(shù)增強C | 4.63 | 
| 512970 | 粵港澳大灣區(qū)ETF | 4.71 | 
| 009336 | 平安中證500指數(shù)增強A | 4.76 | 
| 005487 | 平安量化精選混合C | 5.04 | 
| 005486 | 平安量化精選混合A | 5.25 | 
| 012918 | 平安優(yōu)勢領航1年持有混合C | 7.03 | 
| 012917 | 平安優(yōu)勢領航1年持有混合A | 7.25 | 
| 010127 | 平安價值成長混合C | 7.52 | 
| 010126 | 平安價值成長混合A | 7.74 | 
| 011808 | 平安研究精選混合C | 8.30 | 
| 011807 | 平安研究精選混合A | 8.51 | 
| 008950 | 平安匠心優(yōu)選混合C | 9.33 | 
| 008949 | 平安匠心優(yōu)選混合A | 9.55 | 
| 007894 | 平安估值精選混合C | 9.89 | 
| 007893 | 平安估值精選混合A | 10.11 | 
| 007033 | 平安可轉債C | 10.79 | 
| 007032 | 平安可轉債A | 10.90 | 
| 006101 | 平安優(yōu)勢產業(yè)混合C | 11.35 | 
| 512930 | 平安人工智能ETF | 11.57 | 
| 006100 | 平安優(yōu)勢產業(yè)混合A | 11.58 | 
| 002451 | 平安睿享文娛混合C | 14.06 | 
| 700003 | 平安策略先鋒混合 | 14.12 | 
| 002450 | 平安睿享文娛混合A | 14.32 | 
頭圖來源:圖蟲
標簽: 平安基金管理有限公司 基金業(yè)績 公募基金

 
			
			 
			

 
  
  
  
  
  
  
 