1月25日,中銀基金管理有限公司披露旗下190只基金產(chǎn)品(份額分開計算)的最新一期季報(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,中銀基金管理有限公司成立于2004年8月12日,報告期內(nèi)(2021年10月1日-2021年12月31日)有152只產(chǎn)品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為中銀成長優(yōu)選股票A,數(shù)值達9.39%,該基金的相對業(yè)績基準為中證500指數(shù)收益率*90%+中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*10%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是王偉。
報告期內(nèi)上述基金的投資策略和運作分析:1. 宏觀經(jīng)濟分析 國外經(jīng)濟方面,Omicron疫情蔓延,疫苗接種速度邊際放緩。美國經(jīng)濟修復(fù)速度放緩,服務(wù)消費持續(xù)修復(fù),商品消費增速邊際放緩。美聯(lián)儲2022年3月結(jié)束Taper,上半年或進一步釋放加息信號,拜登基建計劃規(guī)模兩黨尚未達成一致。歐元區(qū)經(jīng)濟復(fù)蘇邊際放緩。歐央行放緩PEPP購債,2022年3月結(jié)束;承諾2022年不加息。日本經(jīng)濟有所恢復(fù),CPI同比轉(zhuǎn)正,通縮問題有所緩和。 國內(nèi)經(jīng)濟方面,穩(wěn)增長政策初具成效,生產(chǎn)小幅回暖,需求小幅修復(fù),成本約束繼續(xù)緩解。從經(jīng)濟增長動力來看,出口表現(xiàn)相對強勁,消費弱復(fù)蘇,投資有所回落。通脹方面,CPI震蕩上行,PPI見頂回落。 2. 市場回顧 股票市場方面,四季度上證綜指上漲2.01%,代表大盤股表現(xiàn)的滬深300指數(shù)上漲1.52%,中小板綜合指數(shù)上漲8.65%,創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)上漲6.47%。 3. 運行分析 四季度權(quán)益市場先震蕩后上行,該基金業(yè)績表現(xiàn)大幅好于比較基準。策略上,基于自下而上依據(jù)基本面選股的原則,基金繼續(xù)重點配置電力設(shè)備/機械/電子和財富管理等成長性行業(yè)的投資機會。
附表:
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動比例(%) |
|---|---|---|
| 010204 | 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 | -13.56 |
| 010500 | 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C | -11.30 |
| 007718 | 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A | -11.21 |
| 010159 | 中銀醫(yī)療保健混合C | -8.62 |
| 005689 | 中銀醫(yī)療保健混合A | -8.52 |
| 005029 | 中銀產(chǎn)業(yè)精選混合 | -8.37 |
| 010321 | 中銀大健康股票C | -8.00 |
| 012600 | 中銀內(nèi)核驅(qū)動股票C | -7.93 |
| 009414 | 中銀大健康股票A | -7.91 |
| 009877 | 中銀內(nèi)核驅(qū)動股票A | -7.85 |
| 009411 | 中銀科技創(chuàng)新一年定期開放混合 | -4.46 |
| 163806 | 中銀增利債券 | -3.97 |
| 000120 | 中銀美麗中國混合 | -3.88 |
| 001127 | 中銀宏觀策略混合 | -3.64 |
| 000591 | 中銀健康生活混合 | -3.40 |
| 005545 | 中銀改革紅利靈活配置混合 | -3.28 |
| 008096 | 中銀亞太精選債券(QDII)C(人民幣份額) | -3.14 |
| 008098 | 中銀亞太精選債券(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) | -3.14 |
| 008097 | 中銀亞太精選債券(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) | -3.06 |
| 008095 | 中銀亞太精選債券(QDII)A(人民幣份額) | -3.06 |
| 002286 | 中銀美元債債券(QDII)人民幣份額 | -2.33 |
| 002287 | 中銀美元債債券(QDII)美元份額 | -2.33 |
| 163809 | 中銀藍籌混合 | -2.11 |
| 003769 | 中銀品質(zhì)生活混合 | -1.96 |
| 163825 | 中銀互利 | -1.90 |
| 010312 | 中銀金融地產(chǎn)混合C | -1.83 |
| 004871 | 中銀金融地產(chǎn)混合A | -1.76 |
| 012264 | 中銀研究精選靈活配置混合C | -1.49 |
| 000939 | 中銀研究精選靈活配置混合A | -1.39 |
| 163812 | 中銀雙利債券B | -1.13 |
| 163811 | 中銀雙利債券A | -1.05 |
| 010311 | 中銀量化價值混合C | -0.94 |
| 004881 | 中銀量化價值混合A | -0.84 |
| 163805 | 中銀策略混合 | -0.64 |
| 010484 | 中銀量化精選混合C | -0.36 |
| 004767 | 中銀智享債券 | -0.35 |
| 003717 | 中銀量化精選混合A | -0.26 |
| 010812 | 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票C | -0.03 |
| 001677 | 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A | 0.06 |
| 012236 | 中銀增長混合C | 0.17 |
| 002431 | 中銀豐利混合C | 0.18 |
| 002430 | 中銀豐利混合A | 0.18 |
| 001370 | 中銀新趨勢混合 | 0.18 |
| 002262 | 中銀寶利混合C | 0.19 |
| 002435 | 中銀宏利混合C | 0.19 |
| 002434 | 中銀宏利混合A | 0.19 |
| 003967 | 中銀潤利混合C | 0.24 |
| 960011 | 中銀增長混合H | 0.25 |
| 003966 | 中銀潤利混合A | 0.26 |
| 163803 | 中銀增長混合A | 0.27 |
| 002261 | 中銀寶利混合A | 0.28 |
| 000817 | 中銀安心回報 | 0.30 |
| 011678 | 中銀睿豐回報混合C | 0.32 |
| 008147 | 中銀添瑞6個月定開債券C | 0.32 |
| 011045 | 中銀順澤回報一年持有期混合C | 0.38 |
| 008146 | 中銀添瑞6個月定開債券A | 0.41 |
| 002617 | 中銀益利混合C | 0.41 |
| 011677 | 中銀睿豐回報混合A | 0.42 |
| 010933 | 中銀穩(wěn)匯短債債券E | 0.43 |
| 000372 | 中銀惠利半年定期開放債券 | 0.46 |
| 006678 | 中銀穩(wěn)匯短債債券C | 0.47 |
| 002616 | 中銀益利混合A | 0.47 |
| 006677 | 中銀穩(wěn)匯短債債券A | 0.50 |
| 011044 | 中銀順澤回報一年持有期混合A | 0.52 |
| 000699 | 中銀薪錢包貨幣 | 0.52 |
| 163802 | 中銀貨幣A | 0.54 |
| 163801 | 中銀中國混合(LOF)A | 0.54 |
| 003851 | 中銀錦利混合C | 0.54 |
| 003850 | 中銀錦利混合A | 0.57 |
| 005162 | 中銀如意寶貨幣B | 0.59 |
| 004502 | 中銀如意寶貨幣A | 0.59 |
| 163820 | 中銀貨幣B | 0.60 |
| 008662 | 中銀澳享一年定期開放債券 | 0.60 |
| 002614 | 中銀頤利混合A | 0.61 |
| 011483 | 中銀順寧回報6個月持有期混合C | 0.68 |
| 002615 | 中銀頤利混合C | 0.69 |
| 009346 | 中銀順興回報一年持有期混合C | 0.74 |
| 011482 | 中銀順寧回報6個月持有期混合A | 0.79 |
| 510270 | 中銀上證國企100ETF | 0.81 |
| 009345 | 中銀順興回報一年持有期混合A | 0.90 |
| 005322 | 中銀豐禧定期開放債券 | 0.92 |
| 006243 | 中銀雙息回報混合A | 0.94 |
| 004548 | 中銀中高等級債券C | 0.94 |
| 380006 | 中銀純債債券C | 0.95 |
| 007035 | 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù) | 0.98 |
| 007566 | 中銀寧享債券 | 1.01 |
| 005690 | 中銀安享債券 | 1.02 |
| 008203 | 中銀恒裕9個月持有期債券C | 1.04 |
| 380005 | 中銀純債債券A | 1.04 |
| 010083 | 中銀欣享利率債 | 1.05 |
| 000952 | 中銀慧享中短利率債債券B | 1.07 |
| 000951 | 中銀慧享中短利率債債券A | 1.07 |
| 009480 | 中銀中證100ETF聯(lián)接基金C | 1.08 |
| 004844 | 中銀利享定期開放債券 | 1.10 |
| 009479 | 中銀中證100ETF聯(lián)接基金A | 1.10 |
| 163808 | 中銀中證100指數(shù)增強 | 1.11 |
| 000305 | 中銀中高等級債券A | 1.12 |
| 008202 | 中銀恒裕9個月持有期債券A | 1.12 |
| 005610 | 中銀泰享定期開放債券 | 1.12 |
| 004899 | 中銀信享定期開放債券 | 1.13 |
| 001035 | 中銀恒利半年定期開放債券 | 1.14 |
| 003313 | 中銀睿享定期開放債券 | 1.19 |
| 012134 | 中銀嘉享3個月定期開放債券 | 1.19 |
| 012192 | 中銀恒泰9個月持有期債券C | 1.20 |
| 380010 | 中銀聚享債券A | 1.20 |
| 010871 | 中銀信用增利債券C | 1.21 |
| 005072 | 中銀豐進定期開放債券 | 1.22 |
| 008663 | 中銀同享一年定期開放債券 | 1.23 |
| 003832 | 中銀豐潤定期開放債券 | 1.24 |
| 004722 | 中銀豐和定期開放債券 | 1.26 |
| 012191 | 中銀恒泰9個月持有期債券A | 1.27 |
| 003770 | 中銀豐慶定期開放債券 | 1.27 |
| 380011 | 中銀聚享債券B | 1.27 |
| 007100 | 中銀添利債券發(fā)起E | 1.30 |
| 163819 | 中銀信用增利債券A | 1.30 |
| 005852 | 中銀添利債券發(fā)起C | 1.31 |
| 008233 | 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券C | 1.34 |
| 003213 | 中銀悅享定期開放債券 | 1.35 |
| 380009 | 中銀添利債券發(fā)起A | 1.36 |
| 004882 | 中銀豐榮定期開放債券 | 1.37 |
| 008232 | 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券A | 1.42 |
| 010172 | 中銀新回報靈活配置混合C | 1.42 |
| 515670 | 中銀100 | 1.45 |
| 010167 | 中銀多策略混合C | 1.48 |
| 000190 | 中銀新回報靈活配置混合A | 1.48 |
| 000572 | 中銀多策略混合A | 1.55 |
| 006847 | 福建國有企業(yè)債6個月定期開放債券C | 1.55 |
| 002985 | 中銀季季紅定期開放債券 | 1.64 |
| 006846 | 福建國有企業(yè)債6個月定期開放債券A | 1.64 |
| 012205 | 中銀通利債券C | 1.64 |
| 002414 | 中銀瑞利混合C | 1.68 |
| 012204 | 中銀通利債券A | 1.73 |
| 002619 | 中銀裕利混合C | 1.74 |
| 002618 | 中銀裕利混合A | 1.74 |
| 002413 | 中銀瑞利混合A | 1.76 |
| 002058 | 中銀新機遇混合C | 1.76 |
| 163821 | 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù)(LOF) | 1.77 |
| 002054 | 中銀新財富混合A | 1.79 |
| 002056 | 中銀新財富混合C | 1.79 |
| 002057 | 中銀新機遇混合A | 1.84 |
| 002461 | 中銀珍利混合A | 1.86 |
| 004038 | 中銀富享定期開放債券 | 1.87 |
| 003849 | 中銀廣利混合C | 1.89 |
| 010962 | 中銀鑫新消費成長混合C | 1.92 |
| 003848 | 中銀廣利混合A | 1.92 |
| 000996 | 中銀新動力股票A | 1.93 |
| 007753 | 中銀招利債券C | 1.94 |
| 002462 | 中銀珍利混合C | 1.95 |
| 012631 | 中銀優(yōu)選混合C | 1.95 |
| 002502 | 中銀騰利靈活配置混合A | 2.00 |
| 002503 | 中銀騰利靈活配置混合C | 2.00 |
| 006303 | 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年定期開放混合(FOF) | 2.02 |
| 010965 | 中銀鑫新消費成長混合A | 2.03 |
| 515610 | 中銀中證800ETF | 2.04 |
| 007752 | 中銀招利債券A | 2.04 |
| 163807 | 中銀優(yōu)選混合A | 2.05 |
| 007712 | 中銀康享3個月定期開放債券 | 2.05 |
| 009442 | 中銀養(yǎng)老目標(biāo)日期2040 | 2.06 |
| 008936 | 中銀產(chǎn)業(yè)債債券C | 2.33 |
| 163827 | 中銀產(chǎn)業(yè)債債券A | 2.43 |
| 002826 | 中銀永利半年定期開放債券 | 2.51 |
| 009003 | 中銀安康平衡養(yǎng)老三年 | 2.51 |
| 007318 | 中銀民豐回報混合 | 2.59 |
| 000432 | 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 | 2.73 |
| 002536 | 中銀鑫利混合C | 2.74 |
| 163810 | 中銀價值混合 | 2.77 |
| 002535 | 中銀鑫利混合A | 2.77 |
| 005274 | 中銀景福回報混合 | 2.83 |
| 000805 | 中銀新經(jīng)濟混合 | 2.87 |
| 009478 | 中銀上海金ETF聯(lián)接基金C | 2.90 |
| 009477 | 中銀上海金ETF聯(lián)接基金A | 2.98 |
| 006952 | 中銀景元回報混合 | 3.15 |
| 163813 | 中銀全球策略(QDII-FOF) | 3.18 |
| 009026 | 中銀高質(zhì)量發(fā)展機遇混合 | 3.22 |
| 518890 | 中銀上海金ETF | 3.22 |
| 008773 | 中銀景泰回報混合 | 3.28 |
| 010487 | 中銀順盈回報一年持有期混合 | 3.77 |
| 163823 | 中銀穩(wěn)健策略靈活配置混合 | 4.05 |
| 002288 | 中銀穩(wěn)進策略混合 | 4.97 |
| 000049 | 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII) | 5.25 |
| 012181 | 中銀智能制造股票C | 5.64 |
| 001476 | 中銀智能制造股票A | 5.73 |
| 000057 | 中銀消費主題混合 | 6.09 |
| 163818 | 中銀中小盤成長混合 | 6.77 |
| 163817 | 中銀轉(zhuǎn)債增強債券B | 6.78 |
| 163816 | 中銀轉(zhuǎn)債增強債券A | 6.82 |
| 163804 | 中銀收益混合A | 8.08 |
| 960012 | 中銀收益混合H | 8.08 |
| 163822 | 中銀主題策略混合 | 8.53 |
| 009379 | 中銀成長優(yōu)選股票A | 9.39 |
頭圖來源:123rf
標(biāo)簽: 中銀基金管理有限公司 基金業(yè)績 公募基金

